ÅR | LAG OCH SERIE | SPELADE | STARTADE | MÅL | ASSIST | GULA | RÖDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Allsvenskan AIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Allsvenskan AIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Svenska Cupen AIK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Allsvenskan AIK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Allsvenskan AIK | 0 | |||||
2015/2016 | Europa League Q AIK | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Svenska Cupen AIK | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2015 | Allsvenskan AIK | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Allsvenskan AIK | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | |
2013 | Svenska Cupen AIK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2013 | Allsvenskan AIK | 26 | 25 | 0 | 1 | 0 | |
2012/2013 | Europa League AIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012 | Allsvenskan AIK | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
2011 | Svenska Cupen AIK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2011 | Allsvenskan AIK | 6 | 6 | 0 | 18 | 0 | |
2010 | Svenska Cupen AIK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2010 | Allsvenskan AIK | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Tippeligaen Q Fredrikstad FK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2009 | Eliteserien Fredrikstad FK | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | |
2009 | NM FC Lyn Oslo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2009 | Eliteserien FC Lyn Oslo | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
2008 | NM Tromsø IL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2008 | Eliteserien Tromsø IL | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2007 | Major League Soccer Toronto FC | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
2007 | Eliteserien Tromsø IL | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
2006 | Eliteserien Tromsø IL | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
2005 | Superettan Bodens BK FF | 30 | 30 | 0 | 1 | 0 | |
2004 | Superettan Enköpings SK FK | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
2003 | Allsvenskan Enköpings SK FK | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
* Data utanför den nuvarande säsongen hämtas från elitefootball.com |