ÅR | LAG OCH SERIE | SPELADE | STARTADE | MÅL | ASSIST | GULA | RÖDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Allsvenskan Degerfors IF | 15 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2021 | Allsvenskan Degerfors IF | 18 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2020/2021 | Svenska Cupen Degerfors IF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Superettan Degerfors IF | 29 | 27 | 3 | 2 | 5 | 1 |
2019/2020 | Svenska Cupen Degerfors IF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Superettan Degerfors IF | 30 | 29 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2018 | Div 1 Södra Skövde AIK | 26 | 26 | 3 | 4 | 8 | 0 |
2017/2018 | Svenska Cupen Skövde AIK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Div 1 Södra Skövde AIK | 26 | 26 | 1 | 3 | 2 | 0 |
2016 | Div 2 N Götaland Skövde AIK | 16 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2015 | Div 2 N Götaland Skövde AIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Div 1 Södra Skövde AIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Data utanför den nuvarande säsongen hämtas från elitefootball.com |