ÅR | LAG OCH SERIE | SPELADE | STARTADE | MÅL | ASSIST | GULA | RÖDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Allsvenskan Örebro SK | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Svenska Cupen Örebro SK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Allsvenskan Örebro SK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Svenska Cupen Örebro SK | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019 | Allsvenskan Örebro SK | 19 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018 | Allsvenskan Örebro SK | 30 | 30 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2017/2018 | Svenska Cupen Örebro SK | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Allsvenskan AFC Eskilstuna | 30 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2016/2017 | Svenska Cupen Örebro SK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Allsvenskan Örebro SK | 26 | 26 | 1 | 3 | 1 | 0 |
2015 | Svenska Cupen Örebro SK | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Allsvenskan Örebro SK | 29 | 28 | 0 | 4 | 1 | 1 |
2014 | Allsvenskan Örebro SK | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Svenska Cupen Örebro SK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Superettan Örebro SK | 11 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2013 | Div 1 Norra BK Forward | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Superettan Q BK Forward | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2012 | Div 1 Norra BK Forward | 19 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2011 | Div 2 N Götaland Örebro SK Ungdom | 22 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2010 | Div 2 S Svealand Örebro SK Ungdom | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Div 3 V Svealand Örebro SK Ungdom | 21 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Div 4 Örebro Sköllersta IF | 21 | 21 | 6 | 0 | 2 | 0 |
* Data utanför den nuvarande säsongen hämtas från elitefootball.com |