Första Halvlek
Mål! Fredrik Ulvestad, 0-1
8'
24'
Mål! Kalle Holmberg, 0-2
33'
Varning, Jesper Karlström
35'
45'
45'
Slut på första halvlek
Andra Halvlek
45'
45'
54'
60'
61'
In: Kevin Walker Ut: Curtis Edwards
73'
In: Emir Kujovic Ut: Kalle Holmberg
73'
In: Elliot Käck Ut: Haris Radetinac
84'
88'
90+4'
90+4'
Slut på andra halvlek
Matchstatistik
IFK Göteborg
|
|
|
---|---|---|
1 | Mål | 2 |
50 | Bollinnehav 1:a % | 50 |
57 | Bollinnehav 2:a % | 43 |
54 | Bollinnehav % | 46 |
5 | Avslut på mål | 6 |
7 | Avslut | 17 |
1 | Hörnor | 3 |
0 | Offsides | 3 |
1 | Gula kort | 1 |
1 | Röda kort | 0 |
1

Ioannis Anestis
Målvakt
Antal meter: 4766 | Topphastighet: 24.64 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 664 m | 15.07 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 730 m | 17.76 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 798 m | 16.75 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 1 m | 4.53 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 756 m | 18.58 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 741 m | 19.59 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 745 m | 17.01 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 331 m | 24.64 km/t |
2

Jesper Tolinsson
Försvarare

Antal meter: 2944 | Topphastighet: 22.58 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1799 m | 22.58 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1145 m | 18.95 km/t |
20

Victor Wernersson
Försvarare
x1

Antal meter: 11443 | Topphastighet: 28.93 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1646 m | 24.51 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1743 m | 28.93 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1807 m | 27.16 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 4 m | 6.24 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1834 m | 28.28 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1832 m | 27.15 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1967 m | 27.61 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 610 m | 23.54 km/t |
23

Emil Holm
Försvarare

Antal meter: 12401 | Topphastighet: 30.21 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1950 m | 28.42 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 2025 m | 27.31 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 2033 m | 30.21 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 11 m | 14.37 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1968 m | 27.06 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1866 m | 21.95 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1914 m | 22.96 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 634 m | 25.67 km/t |
30

Mattias Bjärsmyr
Försvarare
45'

Antal meter: 4817 | Topphastighet: 26.65 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1618 m | 26.65 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1589 m | 23.92 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1602 m | 23.26 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 8 m | 9.58 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 0 m | 0 km/t |
10

Patrik Karlsson Lagemyr
Mittfältare
Antal meter: 11696 | Topphastighet: 29.57 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1698 m | 29.07 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1882 m | 24.99 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1832 m | 24.17 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 5 m | 12.91 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1908 m | 29.57 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1973 m | 26.38 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1792 m | 26.16 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 606 m | 21.85 km/t |
19

August Erlingmark
Mittfältare
Antal meter: 12086 | Topphastighet: 27.62 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1894 m | 26.59 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1951 m | 26.04 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1776 m | 26.94 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 14 m | 14.55 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1981 m | 27.62 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1973 m | 22.77 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1923 m | 26.8 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 574 m | 23.26 km/t |
21

Noah Alexandersson
Mittfältare
45'

Antal meter: 6040 | Topphastighet: 28.54 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1918 m | 28.54 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 2083 m | 26.48 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 2033 m | 27.82 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 6 m | 6.42 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 0 m | 0 km/t |
22

Giorgi Kharaishvili
Mittfältare
60'
x1


Antal meter: 7737 | Topphastighet: 33.45 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1789 m | 33.04 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1957 m | 28.26 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1878 m | 33.45 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 6 m | 8.62 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 2028 m | 28.81 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 79 m | 15.6 km/t |
28

Alhassan Yusuf Abdullahi
Mittfältare
Antal meter: 13361 | Topphastighet: 25.41 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2026 m | 23.18 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 2169 m | 24.72 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 2112 m | 24.3 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 7 m | 11.34 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 2165 m | 25.41 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 2139 m | 24.06 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 2119 m | 22.77 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 624 m | 22.44 km/t |
16

Sargon Abraham
Anfallare
88'
x2


Antal meter: 10414 | Topphastighet: 30.06 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1870 m | 22.46 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1746 m | 20.49 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1848 m | 24.26 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 5 m | 7.01 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1696 m | 30.06 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1767 m | 28.45 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1482 m | 24.42 km/t |
Ersättare
3

Adil Titi
Mittfältare
45'

Antal meter: 5898 | Topphastighet: 29.07 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 5: 46-60 min | 1867 m | 24.47 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1643 m | 28.07 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1804 m | 26.58 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 584 m | 29.07 km/t |
8

Hosam Aiesh
Mittfältare
60'
x1


Antal meter: 4138 | Topphastighet: 27.37 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 6: 61-75 min | 1828 m | 25.94 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1735 m | 27.37 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 575 m | 23.51 km/t |
32

Oscar Vilhelmsson
Mittfältare
88'

Antal meter: 729 | Topphastighet: 28.65 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 7: 76-90 min | 157 m | 28.65 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 572 m | 22.09 km/t |
89

Tobias Sana
Mittfältare
45'

Antal meter: 6060 | Topphastighet: 28.58 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 5: 46-60 min | 2037 m | 28.58 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1750 m | 27.86 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1822 m | 25.87 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 451 m | 16.71 km/t |
12

Per Kristian Bråtveit
Målvakt
Antal meter: 4801 | Topphastighet: 21.02 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 841 m | 20.97 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 750 m | 16.45 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 784 m | 20.27 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 4 m | 4.21 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 672 m | 11.17 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 801 m | 18.24 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 707 m | 21.02 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 242 m | 15.36 km/t |
4

Jacob Une Larsson
Försvarare
Antal meter: 9354 | Topphastighet: 30.47 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1602 m | 30.47 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1570 m | 26.82 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1573 m | 28.76 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 4 m | 5.45 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1416 m | 22.66 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1381 m | 22.73 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1359 m | 22.05 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 449 m | 18.5 km/t |
15

Jonathan Augustinsson
Försvarare
Antal meter: 10568 | Topphastighet: 33 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1615 m | 28.98 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1690 m | 27.41 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1588 m | 30.28 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 11 m | 11.69 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1694 m | 27.08 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1578 m | 27.23 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1834 m | 33 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 558 m | 21.71 km/t |
16

Aslak Fonn Witry
Försvarare
x1

Antal meter: 11612 | Topphastighet: 30.89 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1856 m | 29.61 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1925 m | 28.2 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1879 m | 30.89 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 4 m | 4.92 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1780 m | 27.8 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1824 m | 27.76 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1753 m | 26.95 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 591 m | 23.59 km/t |
21

Erik Berg
Försvarare
Antal meter: 9681 | Topphastighet: 31.45 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1627 m | 26.67 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1612 m | 23.23 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1556 m | 28.12 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 6 m | 6.18 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1503 m | 31.45 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1432 m | 21.75 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1513 m | 31.38 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 432 m | 21.11 km/t |
6

Jesper Karlström
Mittfältare

Antal meter: 11838 | Topphastighet: 27.33 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1939 m | 24.13 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1937 m | 24.04 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1917 m | 27.33 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 7 m | 7.32 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1978 m | 25.1 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1683 m | 25.79 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1851 m | 23.99 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 526 m | 23.18 km/t |
9

Haris Radetinac
Mittfältare
84'
x1


Antal meter: 9697 | Topphastighet: 28.98 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1787 m | 26.69 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1720 m | 23.6 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1563 m | 28.91 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 12 m | 10.88 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1867 m | 24.27 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1622 m | 28.98 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1126 m | 24.52 km/t |
11

Jonathan Ring
Mittfältare
Antal meter: 11302 | Topphastighet: 28.16 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1787 m | 23.69 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1812 m | 25.53 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1905 m | 26.29 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 14 m | 14.27 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1776 m | 27.46 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1672 m | 28.16 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1769 m | 27.63 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 567 m | 24.6 km/t |
23

Fredrik Ulvestad
Mittfältare
x1

Antal meter: 12362 | Topphastighet: 25.87 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2035 m | 25.87 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1979 m | 22.75 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1988 m | 23.77 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 5 m | 5.84 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 2024 m | 24.65 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1784 m | 24.25 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1947 m | 23.13 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 600 m | 24.49 km/t |
24

Curtis Edwards
Mittfältare
73'

Antal meter: 9853 | Topphastighet: 29.13 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2105 m | 24.76 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 2003 m | 25.12 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1916 m | 29.13 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 10 m | 9.1 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 2122 m | 22.81 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1697 m | 22.02 km/t |
17

Kalle Holmberg
Anfallare
73'
x2


Antal meter: 8744 | Topphastighet: 26.74 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1866 m | 25.94 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1786 m | 26.74 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1754 m | 23.28 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 4 m | 4.91 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1866 m | 26.7 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1468 m | 22.61 km/t |
Ersättare
5

Elliot Käck
Försvarare
84'

Antal meter: 1151 | Topphastighet: 23.93 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 7: 76-90 min | 705 m | 19.91 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 446 m | 23.93 km/t |
8

Kevin Walker
Mittfältare
73'

Antal meter: 3051 | Topphastighet: 26.59 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 6: 61-75 min | 233 m | 19.52 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 2169 m | 26.59 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 649 m | 22.63 km/t |
20

Emir Kujovic
Anfallare
73'

Antal meter: 2879 | Topphastighet: 26.99 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 6: 61-75 min | 217 m | 18.81 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 2055 m | 22.28 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 607 m | 26.99 km/t |
1

Ioannis Anestis
Målvakt
Antal meter: 4766
Topphastighet: 24.64 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 664 m | 15.07 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 730 m | 17.76 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 798 m | 16.75 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 1 m | 4.53 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 756 m | 18.58 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 741 m | 19.59 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 745 m | 17.01 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 331 m | 24.64 km/t |
2

Jesper Tolinsson
Försvarare

Antal meter: 2944
Topphastighet: 22.58 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1799 m | 22.58 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1145 m | 18.95 km/t |
20

Victor Wernersson
Försvarare
x1

Antal meter: 11443
Topphastighet: 28.93 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1646 m | 24.51 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1743 m | 28.93 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1807 m | 27.16 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 4 m | 6.24 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1834 m | 28.28 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1832 m | 27.15 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1967 m | 27.61 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 610 m | 23.54 km/t |
23

Emil Holm
Försvarare

Antal meter: 12401
Topphastighet: 30.21 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1950 m | 28.42 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 2025 m | 27.31 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 2033 m | 30.21 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 11 m | 14.37 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1968 m | 27.06 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1866 m | 21.95 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1914 m | 22.96 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 634 m | 25.67 km/t |
30

Mattias Bjärsmyr
Försvarare
45'

Antal meter: 4817
Topphastighet: 26.65 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1618 m | 26.65 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1589 m | 23.92 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1602 m | 23.26 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 8 m | 9.58 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 0 m | 0 km/t |
10

Patrik Karlsson Lagemyr
Mittfältare
Antal meter: 11696
Topphastighet: 29.57 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1698 m | 29.07 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1882 m | 24.99 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1832 m | 24.17 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 5 m | 12.91 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1908 m | 29.57 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1973 m | 26.38 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1792 m | 26.16 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 606 m | 21.85 km/t |
19

August Erlingmark
Mittfältare
Antal meter: 12086
Topphastighet: 27.62 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1894 m | 26.59 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1951 m | 26.04 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1776 m | 26.94 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 14 m | 14.55 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1981 m | 27.62 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1973 m | 22.77 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1923 m | 26.8 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 574 m | 23.26 km/t |
21

Noah Alexandersson
Mittfältare
45'

Antal meter: 6040
Topphastighet: 28.54 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1918 m | 28.54 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 2083 m | 26.48 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 2033 m | 27.82 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 6 m | 6.42 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 0 m | 0 km/t |
22

Giorgi Kharaishvili
Mittfältare
60'
x1


Antal meter: 7737
Topphastighet: 33.45 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1789 m | 33.04 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1957 m | 28.26 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1878 m | 33.45 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 6 m | 8.62 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 2028 m | 28.81 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 79 m | 15.6 km/t |
28

Alhassan Yusuf Abdullahi
Mittfältare
Antal meter: 13361
Topphastighet: 25.41 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2026 m | 23.18 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 2169 m | 24.72 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 2112 m | 24.3 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 7 m | 11.34 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 2165 m | 25.41 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 2139 m | 24.06 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 2119 m | 22.77 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 624 m | 22.44 km/t |
16

Sargon Abraham
Anfallare
88'
x2


Antal meter: 10414
Topphastighet: 30.06 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1870 m | 22.46 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1746 m | 20.49 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1848 m | 24.26 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 5 m | 7.01 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1696 m | 30.06 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1767 m | 28.45 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1482 m | 24.42 km/t |
Ersättare
3

Adil Titi
Mittfältare
45'

Antal meter: 5898
Topphastighet: 29.07 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 5: 46-60 min | 1867 m | 24.47 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1643 m | 28.07 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1804 m | 26.58 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 584 m | 29.07 km/t |
8

Hosam Aiesh
Mittfältare
60'
x1


Antal meter: 4138
Topphastighet: 27.37 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 6: 61-75 min | 1828 m | 25.94 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1735 m | 27.37 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 575 m | 23.51 km/t |
12

Per Kristian Bråtveit
Målvakt
Antal meter: 4801
Topphastighet: 21.02 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 841 m | 20.97 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 750 m | 16.45 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 784 m | 20.27 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 4 m | 4.21 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 672 m | 11.17 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 801 m | 18.24 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 707 m | 21.02 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 242 m | 15.36 km/t |
4

Jacob Une Larsson
Försvarare
Antal meter: 9354
Topphastighet: 30.47 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1602 m | 30.47 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1570 m | 26.82 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1573 m | 28.76 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 4 m | 5.45 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1416 m | 22.66 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1381 m | 22.73 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1359 m | 22.05 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 449 m | 18.5 km/t |
15

Jonathan Augustinsson
Försvarare
Antal meter: 10568
Topphastighet: 33 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1615 m | 28.98 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1690 m | 27.41 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1588 m | 30.28 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 11 m | 11.69 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1694 m | 27.08 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1578 m | 27.23 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1834 m | 33 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 558 m | 21.71 km/t |
16

Aslak Fonn Witry
Försvarare
x1

Antal meter: 11612
Topphastighet: 30.89 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1856 m | 29.61 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1925 m | 28.2 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1879 m | 30.89 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 4 m | 4.92 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1780 m | 27.8 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1824 m | 27.76 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1753 m | 26.95 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 591 m | 23.59 km/t |
21

Erik Berg
Försvarare
Antal meter: 9681
Topphastighet: 31.45 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1627 m | 26.67 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1612 m | 23.23 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1556 m | 28.12 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 6 m | 6.18 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1503 m | 31.45 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1432 m | 21.75 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1513 m | 31.38 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 432 m | 21.11 km/t |
6

Jesper Karlström
Mittfältare

Antal meter: 11838
Topphastighet: 27.33 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1939 m | 24.13 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1937 m | 24.04 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1917 m | 27.33 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 7 m | 7.32 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1978 m | 25.1 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1683 m | 25.79 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1851 m | 23.99 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 526 m | 23.18 km/t |
9

Haris Radetinac
Mittfältare
84'
x1


Antal meter: 9697
Topphastighet: 28.98 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1787 m | 26.69 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1720 m | 23.6 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1563 m | 28.91 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 12 m | 10.88 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1867 m | 24.27 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1622 m | 28.98 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1126 m | 24.52 km/t |
11

Jonathan Ring
Mittfältare
Antal meter: 11302
Topphastighet: 28.16 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1787 m | 23.69 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1812 m | 25.53 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1905 m | 26.29 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 14 m | 14.27 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1776 m | 27.46 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1672 m | 28.16 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1769 m | 27.63 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 567 m | 24.6 km/t |
23

Fredrik Ulvestad
Mittfältare
x1

Antal meter: 12362
Topphastighet: 25.87 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2035 m | 25.87 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1979 m | 22.75 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1988 m | 23.77 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 5 m | 5.84 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 2024 m | 24.65 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1784 m | 24.25 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1947 m | 23.13 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 600 m | 24.49 km/t |
24

Curtis Edwards
Mittfältare
73'

Antal meter: 9853
Topphastighet: 29.13 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2105 m | 24.76 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 2003 m | 25.12 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1916 m | 29.13 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 10 m | 9.1 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 2122 m | 22.81 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1697 m | 22.02 km/t |
17

Kalle Holmberg
Anfallare
73'
x2


Antal meter: 8744
Topphastighet: 26.74 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
