Första Halvlek
Mål! Aron Johansson, 0-1
3'
In: Imad Khalili Ut: Aron Johansson
20'
Mål! Imad Khalili, 0-2
32'
Varning, David Fällman
37'
45+1'
45+1'
Slut på första halvlek
Andra Halvlek
Varning, Kalle Björklund
57'
63'
63'
63'
Varning, Gustav Ludwigson
66'
Varning, Jeppe Andrup Andersen
67'
67'
73'
In: Aimar Sher Ut: Abdul Rahman Khalili
82'
87'
Varning, Aimar Sher
90'
90+5'
90+5'
Slut på andra halvlek
Matchstatistik
Djurgårdens IF
|
|
|
---|---|---|
1 | Mål | 2 |
50 | Bollinnehav 1:a % | 50 |
62 | Bollinnehav 2:a % | 38 |
56 | Bollinnehav % | 44 |
1 | Avslut på mål | 6 |
8 | Avslut | 9 |
4 | Hörnor | 3 |
5 | Offsides | 2 |
1 | Gula kort | 5 |
0 | Röda kort | 0 |
12

Per Kristian Bråtveit
Målvakt
Antal meter: 4562 | Topphastighet: 19.96 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 734 m | 19.96 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 761 m | 18.94 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 716 m | 18.34 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 35 m | 9.68 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 731 m | 17.01 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 755 m | 16.69 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 597 m | 17.07 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 233 m | 17.43 km/t |
4

Jacob Une Larsson
Försvarare
Antal meter: 9719 | Topphastighet: 26.21 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1623 m | 24.2 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1605 m | 25.79 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1551 m | 25.25 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 99 m | 16.38 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1627 m | 21.09 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1481 m | 26.21 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1261 m | 21.58 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 472 m | 17.74 km/t |
15

Jonathan Augustinsson
Försvarare
87'

Antal meter: 9577 | Topphastighet: 31.23 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1859 m | 29.87 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1478 m | 31.23 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1616 m | 28.61 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 104 m | 22.65 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1790 m | 28.17 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1605 m | 27.15 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1125 m | 30.16 km/t |
16

Aslak Fonn Witry
Försvarare
x1

Antal meter: 11415 | Topphastighet: 31.37 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2005 m | 28.88 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1748 m | 31.37 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1778 m | 29.9 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 120 m | 24.36 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1930 m | 29.27 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1809 m | 30.93 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1419 m | 25.83 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 606 m | 24.83 km/t |
21

Erik Berg
Försvarare
Antal meter: 9614 | Topphastighet: 27.98 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1717 m | 27.32 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1580 m | 27.98 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1447 m | 27.78 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 85 m | 12.43 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1604 m | 22.94 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1557 m | 23.24 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1203 m | 22.44 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 421 m | 17.85 km/t |
5

Elliot Käck
Mittfältare
Antal meter: 10778 | Topphastighet: 29.41 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1990 m | 23.52 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1749 m | 24.32 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1778 m | 29.41 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 93 m | 13.42 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1831 m | 24.76 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1561 m | 23.53 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1385 m | 24.7 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 391 m | 21.7 km/t |
6

Jesper Karlström
Mittfältare

Antal meter: 11438 | Topphastighet: 28.18 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2024 m | 24.86 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1790 m | 25.52 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1792 m | 28.18 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 142 m | 17.69 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1977 m | 22.14 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1658 m | 21.92 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1510 m | 26.74 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 545 m | 25.78 km/t |
11

Jonathan Ring
Mittfältare
63'

Antal meter: 7589 | Topphastighet: 27.38 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1844 m | 26.46 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1686 m | 27.38 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1677 m | 22.51 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 119 m | 15.52 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1851 m | 21.73 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 412 m | 22.14 km/t |
22

Emmanuel Justine Rabby Banda
Mittfältare
63'

Antal meter: 9152 | Topphastighet: 27.35 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2333 m | 23.13 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 2088 m | 27.35 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 2022 m | 23.73 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 144 m | 16.62 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 2105 m | 24.61 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 460 m | 19.57 km/t |
23

Fredrik Ulvestad
Mittfältare
Antal meter: 12282 | Topphastighet: 27.91 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2098 m | 25.69 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1956 m | 21.8 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1928 m | 24.03 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 136 m | 17.79 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 2092 m | 27.91 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1845 m | 24.43 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1624 m | 24.3 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 603 m | 20.09 km/t |
17

Kalle Holmberg
Anfallare
Antal meter: 10292 | Topphastighet: 26.6 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1821 m | 26.6 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1667 m | 21.86 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1572 m | 25.29 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 116 m | 14.19 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1737 m | 23.66 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1513 m | 25.39 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1361 m | 23.68 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 505 m | 21.03 km/t |
Ersättare
2

Jesper Nyholm
Försvarare
87'

Antal meter: 685 | Topphastighet: 24.32 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 7: 76-90 min | 262 m | 24.32 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 423 m | 23.08 km/t |
8

Kevin Walker
Mittfältare
63'

Antal meter: 4070 | Topphastighet: 26.87 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 6: 61-75 min | 1623 m | 26.18 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1802 m | 26.87 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 645 m | 21.46 km/t |
20

Emir Kujovic
Anfallare
63'

Antal meter: 3156 | Topphastighet: 23.79 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 6: 61-75 min | 1227 m | 21.86 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1442 m | 23.79 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 487 m | 22.09 km/t |
25

Davor Blazevic
Målvakt
Antal meter: 4723 | Topphastighet: 20.94 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 854 m | 16.89 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 756 m | 20.94 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 717 m | 14.03 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 65 m | 6 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 743 m | 16.11 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 688 m | 17.7 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 684 m | 16.4 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 216 m | 15.77 km/t |
3

Dennis Widgren
Försvarare
Antal meter: 11558 | Topphastighet: 31.32 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2114 m | 30.06 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1810 m | 26.37 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1799 m | 28.18 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 97 m | 17.46 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1934 m | 28.27 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1801 m | 25.76 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1459 m | 31.32 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 544 m | 23.77 km/t |
5

David Fällman
Försvarare

Antal meter: 10407 | Topphastighet: 26.13 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1876 m | 25.16 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1641 m | 23 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1725 m | 23.73 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 118 m | 15.17 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1779 m | 25.36 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1502 m | 23.59 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1302 m | 26.13 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 464 m | 21.84 km/t |
13

Mads Fenger Nielsen
Försvarare
Antal meter: 10183 | Topphastighet: 25.93 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1861 m | 21.84 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1725 m | 24.75 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1638 m | 25.93 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 91 m | 12.9 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1742 m | 24.42 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1446 m | 25.16 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1214 m | 25.29 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 466 m | 22.16 km/t |
26

Kalle Björklund
Försvarare

Antal meter: 11117 | Topphastighet: 29.72 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1964 m | 27.33 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1705 m | 28.18 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1902 m | 29.72 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 130 m | 19.95 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1958 m | 26.59 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1576 m | 25.6 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1422 m | 22.23 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 460 m | 21.53 km/t |
6

Darijan Bojanic
Mittfältare
63'

Antal meter: 8219 | Topphastighet: 25.23 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2110 m | 25.23 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1907 m | 21.88 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1844 m | 23.75 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 140 m | 16.34 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1816 m | 23.89 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 402 m | 16.95 km/t |
8

Jeppe Andrup Andersen
Mittfältare

Antal meter: 11712 | Topphastighet: 27.39 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2127 m | 22.13 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1871 m | 27.39 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1896 m | 25.56 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 159 m | 17.17 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 2036 m | 24.17 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1679 m | 25.38 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1399 m | 22.63 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 545 m | 22.31 km/t |
11

Vladimir Rodic
Mittfältare
x1

Antal meter: 11426 | Topphastighet: 30.8 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2021 m | 28.54 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1853 m | 27.94 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1848 m | 23.64 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 109 m | 15.69 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1820 m | 21.93 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1665 m | 28.12 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1562 m | 30.8 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 548 m | 22.43 km/t |
17

Abdul Rahman Khalili
Mittfältare
82'

Antal meter: 10450 | Topphastighet: 31.26 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2146 m | 31.09 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1845 m | 31.26 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1827 m | 28.3 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 161 m | 17.8 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1933 m | 24.16 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1719 m | 23.88 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 819 m | 22.12 km/t |
23

Aron Johansson
Mittfältare
20'
x1


Antal meter: 2703 | Topphastighet: 28.66 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2047 m | 28.66 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 656 m | 27.28 km/t |
16

Gustav Ludwigson
Anfallare
x2


Antal meter: 12016 | Topphastighet: 30.9 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2081 m | 30.9 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1923 m | 29.7 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1879 m | 30.6 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 135 m | 20.46 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 2093 m | 28.38 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1789 m | 28.68 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1512 m | 20.91 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 604 m | 24.08 km/t |
Ersättare
7

Imad Khalili
Mittfältare
20'
x2


Antal meter: 7535 | Topphastighet: 26.26 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 2: 16-30 min | 1139 m | 25.45 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1487 m | 26.26 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 99 m | 10.44 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1661 m | 25.81 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1490 m | 23.84 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1245 m | 21.38 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 414 m | 21.37 km/t |
19

Serge-Junior Martinsson Ngouali
Mittfältare
63'

Antal meter: 3636 | Topphastighet: 27.85 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 6: 61-75 min | 1482 m | 25.1 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1581 m | 27.85 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 573 m | 22.66 km/t |
31

Aimar Sher
Mittfältare
82'


Antal meter: 1413 | Topphastighet: 28.53 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 7: 76-90 min | 773 m | 24.96 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 640 m | 28.53 km/t |
12

Per Kristian Bråtveit
Målvakt
Antal meter: 4562
Topphastighet: 19.96 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 734 m | 19.96 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 761 m | 18.94 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 716 m | 18.34 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 35 m | 9.68 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 731 m | 17.01 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 755 m | 16.69 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 597 m | 17.07 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 233 m | 17.43 km/t |
4

Jacob Une Larsson
Försvarare
Antal meter: 9719
Topphastighet: 26.21 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1623 m | 24.2 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1605 m | 25.79 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1551 m | 25.25 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 99 m | 16.38 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1627 m | 21.09 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1481 m | 26.21 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1261 m | 21.58 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 472 m | 17.74 km/t |
15

Jonathan Augustinsson
Försvarare
87'

Antal meter: 9577
Topphastighet: 31.23 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1859 m | 29.87 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1478 m | 31.23 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1616 m | 28.61 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 104 m | 22.65 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1790 m | 28.17 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1605 m | 27.15 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1125 m | 30.16 km/t |
16

Aslak Fonn Witry
Försvarare
x1

Antal meter: 11415
Topphastighet: 31.37 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2005 m | 28.88 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1748 m | 31.37 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1778 m | 29.9 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 120 m | 24.36 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1930 m | 29.27 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1809 m | 30.93 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1419 m | 25.83 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 606 m | 24.83 km/t |
21

Erik Berg
Försvarare
Antal meter: 9614
Topphastighet: 27.98 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1717 m | 27.32 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1580 m | 27.98 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1447 m | 27.78 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 85 m | 12.43 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1604 m | 22.94 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1557 m | 23.24 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1203 m | 22.44 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 421 m | 17.85 km/t |
5

Elliot Käck
Mittfältare
Antal meter: 10778
Topphastighet: 29.41 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1990 m | 23.52 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1749 m | 24.32 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1778 m | 29.41 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 93 m | 13.42 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1831 m | 24.76 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1561 m | 23.53 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1385 m | 24.7 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 391 m | 21.7 km/t |
6

Jesper Karlström
Mittfältare

Antal meter: 11438
Topphastighet: 28.18 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2024 m | 24.86 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1790 m | 25.52 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1792 m | 28.18 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 142 m | 17.69 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1977 m | 22.14 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1658 m | 21.92 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1510 m | 26.74 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 545 m | 25.78 km/t |
11

Jonathan Ring
Mittfältare
63'

Antal meter: 7589
Topphastighet: 27.38 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1844 m | 26.46 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1686 m | 27.38 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1677 m | 22.51 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 119 m | 15.52 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1851 m | 21.73 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 412 m | 22.14 km/t |
22

Emmanuel Justine Rabby Banda
Mittfältare
63'

Antal meter: 9152
Topphastighet: 27.35 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2333 m | 23.13 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 2088 m | 27.35 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 2022 m | 23.73 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 144 m | 16.62 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 2105 m | 24.61 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 460 m | 19.57 km/t |
23

Fredrik Ulvestad
Mittfältare
Antal meter: 12282
Topphastighet: 27.91 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2098 m | 25.69 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1956 m | 21.8 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1928 m | 24.03 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 136 m | 17.79 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 2092 m | 27.91 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1845 m | 24.43 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1624 m | 24.3 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 603 m | 20.09 km/t |
17

Kalle Holmberg
Anfallare
Antal meter: 10292
Topphastighet: 26.6 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1821 m | 26.6 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1667 m | 21.86 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1572 m | 25.29 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 116 m | 14.19 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1737 m | 23.66 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1513 m | 25.39 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1361 m | 23.68 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 505 m | 21.03 km/t |
Ersättare
2

Jesper Nyholm
Försvarare
87'

Antal meter: 685
Topphastighet: 24.32 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 7: 76-90 min | 262 m | 24.32 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 423 m | 23.08 km/t |
25

Davor Blazevic
Målvakt
Antal meter: 4723
Topphastighet: 20.94 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 854 m | 16.89 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 756 m | 20.94 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 717 m | 14.03 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 65 m | 6 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 743 m | 16.11 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 688 m | 17.7 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 684 m | 16.4 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 216 m | 15.77 km/t |
3

Dennis Widgren
Försvarare
Antal meter: 11558
Topphastighet: 31.32 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2114 m | 30.06 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1810 m | 26.37 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1799 m | 28.18 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 97 m | 17.46 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1934 m | 28.27 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1801 m | 25.76 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1459 m | 31.32 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 544 m | 23.77 km/t |
5

David Fällman
Försvarare

Antal meter: 10407
Topphastighet: 26.13 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1876 m | 25.16 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1641 m | 23 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1725 m | 23.73 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 118 m | 15.17 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1779 m | 25.36 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1502 m | 23.59 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1302 m | 26.13 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 464 m | 21.84 km/t |
13

Mads Fenger Nielsen
Försvarare
Antal meter: 10183
Topphastighet: 25.93 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1861 m | 21.84 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1725 m | 24.75 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1638 m | 25.93 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 91 m | 12.9 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1742 m | 24.42 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1446 m | 25.16 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1214 m | 25.29 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 466 m | 22.16 km/t |
26

Kalle Björklund
Försvarare

Antal meter: 11117
Topphastighet: 29.72 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1964 m | 27.33 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1705 m | 28.18 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1902 m | 29.72 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 130 m | 19.95 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1958 m | 26.59 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1576 m | 25.6 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1422 m | 22.23 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 460 m | 21.53 km/t |
6

Darijan Bojanic
Mittfältare
63'

Antal meter: 8219
Topphastighet: 25.23 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2110 m | 25.23 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1907 m | 21.88 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1844 m | 23.75 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 140 m | 16.34 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1816 m | 23.89 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 402 m | 16.95 km/t |
8

Jeppe Andrup Andersen
Mittfältare

Antal meter: 11712
Topphastighet: 27.39 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2127 m | 22.13 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1871 m | 27.39 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1896 m | 25.56 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 159 m | 17.17 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 2036 m | 24.17 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1679 m | 25.38 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1399 m | 22.63 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 545 m | 22.31 km/t |
11

Vladimir Rodic
Mittfältare
x1

Antal meter: 11426
Topphastighet: 30.8 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2021 m | 28.54 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1853 m | 27.94 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1848 m | 23.64 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 109 m | 15.69 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1820 m | 21.93 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1665 m | 28.12 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1562 m | 30.8 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 548 m | 22.43 km/t |
17

Abdul Rahman Khalili
Mittfältare
82'

Antal meter: 10450
Topphastighet: 31.26 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2146 m | 31.09 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1845 m | 31.26 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1827 m | 28.3 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 161 m | 17.8 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1933 m | 24.16 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1719 m | 23.88 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 819 m | 22.12 km/t |
23

Aron Johansson
Mittfältare
20'
x1


Antal meter: 2703
Topphastighet: 28.66 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2047 m | 28.66 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 656 m | 27.28 km/t |
16

Gustav Ludwigson
Anfallare
x2


Antal meter: 12016
Topphastighet: 30.9 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2081 m | 30.9 km/t |
