Första Halvlek
31'
37'
45+6'
45+6'
Slut på första halvlek
Andra Halvlek
In: Aimar Sher Ut: Jeppe Andrup Andersen
45'
57'
Självmål (Jacob Ericsson), 1-1
59'
Mål! Aron Johansson, 1-2
65'
69'
77'
77'
77'
In: Imad Khalili Ut: Alexander Kacaniklic
80'
80'
In: Richard Magyar Ut: Simon Sandberg
80'
Varning, Aron Johansson
81'
In: Tim Söderström Ut: Gustav Ludwigson
89'
91'
Mål! Aron Johansson, 1-3
92'
90+4'
90+4'
Slut på andra halvlek
Matchstatistik
Falkenbergs FF
|
|
|
---|---|---|
1 | Mål | 3 |
48 | Bollinnehav 1:a % | 52 |
57 | Bollinnehav 2:a % | 43 |
53 | Bollinnehav % | 47 |
1 | Avslut på mål | 7 |
8 | Avslut | 15 |
7 | Hörnor | 7 |
2 | Offsides | 2 |
2 | Gula kort | 1 |
0 | Röda kort | 0 |
16

Viktor Noring
Målvakt

Antal meter: 5045 | Topphastighet: 22.77 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 715 m | 22.58 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 703 m | 15.58 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 781 m | 15.66 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 241 m | 14.66 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 746 m | 18 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 594 m | 21.06 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1039 m | 22.77 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 226 m | 19.56 km/t |
4

Carl Johansson
Försvarare
37'

Antal meter: 4200 | Topphastighet: 26.99 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1537 m | 23.34 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1905 m | 26.99 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 758 m | 24.45 km/t |
18

Jacob Ericsson
Försvarare
69'

Antal meter: 8515 | Topphastighet: 28.7 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1728 m | 25.42 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1790 m | 28.48 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1456 m | 24.58 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 580 m | 27.17 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1960 m | 28.7 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1001 m | 26.16 km/t |
26

Gregoire Ámiot
Försvarare
Antal meter: 10617 | Topphastighet: 26.25 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1488 m | 24.81 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1786 m | 26.09 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1416 m | 23.82 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 716 m | 24.63 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1786 m | 24.3 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1390 m | 22.94 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1605 m | 26.25 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 430 m | 24.67 km/t |
12

Christoffer Carlsson
Mittfältare
Antal meter: 10823 | Topphastighet: 28.59 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1687 m | 26.34 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1815 m | 24.4 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1482 m | 22.65 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 723 m | 26.95 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1664 m | 28.59 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1480 m | 21.14 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1565 m | 24.38 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 407 m | 23.35 km/t |
13

Marcus Klingenberg Mathisen
Mittfältare
Antal meter: 11419 | Topphastighet: 27.17 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1669 m | 23.1 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1897 m | 23.22 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1528 m | 24.95 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 778 m | 25.67 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1843 m | 27.09 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1600 m | 25.34 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1599 m | 27.17 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 505 m | 19.69 km/t |
25

Tobias Englund
Mittfältare
Antal meter: 13215 | Topphastighet: 30.41 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1920 m | 26.57 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 2247 m | 26.89 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1741 m | 29.95 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 749 m | 29.03 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 2261 m | 25.98 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1812 m | 30.41 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1987 m | 27.32 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 498 m | 23.52 km/t |
34

Axel Norén
Mittfältare
77'

Antal meter: 9182 | Topphastighet: 29.57 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1626 m | 23.23 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1817 m | 28.73 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1414 m | 22.68 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 677 m | 22.96 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1788 m | 29.57 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1610 m | 29.03 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 250 m | 14.46 km/t |
6

Anton Wede
Anfallare
x1


Antal meter: 11572 | Topphastighet: 30.39 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1687 m | 30.39 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1911 m | 28.65 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1573 m | 26.37 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 624 m | 25.26 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1947 m | 22.31 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1665 m | 24.62 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1695 m | 26.21 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 470 m | 18.29 km/t |
9

Nsima Peter
Anfallare
77'

Antal meter: 8570 | Topphastighet: 28.23 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1587 m | 25.01 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1637 m | 26.96 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1438 m | 22.05 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 575 m | 21.81 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1710 m | 24.12 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1385 m | 28.23 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 238 m | 19.8 km/t |
17

Edi Sylisufaj
Anfallare
77'

Antal meter: 8331 | Topphastighet: 27.05 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1486 m | 26.87 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1636 m | 23.23 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1321 m | 27.05 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 564 m | 24.48 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1599 m | 21.3 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1481 m | 23.57 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 244 m | 18 km/t |
Ersättare
8

Tobias Karlsson
Försvarare
37'

Antal meter: 7054 | Topphastighet: 28.93 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 3: 31-45 min | 643 m | 17.67 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 704 m | 25.78 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1828 m | 28.93 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1492 m | 25.51 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1886 m | 24.92 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 501 m | 27.15 km/t |
21

Mahmut Özen
Försvarare
77'

Antal meter: 1959 | Topphastighet: 29.8 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 7: 76-90 min | 1479 m | 29.8 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 480 m | 28.41 km/t |
10

Karl Söderström
Mittfältare
69'

Antal meter: 2816 | Topphastighet: 28.37 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 6: 61-75 min | 751 m | 23.23 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1629 m | 28.37 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 436 m | 21.46 km/t |
11

John Chibuike
Anfallare
77'

Antal meter: 1664 | Topphastighet: 24.8 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 7: 76-90 min | 1263 m | 24.8 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 401 m | 19.88 km/t |
14

Matthew Jimmy David Garbett
Anfallare
77'

Antal meter: 1918 | Topphastighet: 25.49 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 7: 76-90 min | 1483 m | 25.49 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 435 m | 20.34 km/t |
1

David Ousted
Målvakt
Antal meter: 5209 | Topphastighet: 24.21 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 726 m | 20.15 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 760 m | 20.23 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 889 m | 20.93 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 321 m | 18.59 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 748 m | 19.74 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 768 m | 24.21 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 699 m | 20.84 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 298 m | 17.07 km/t |
2

Simon Sandberg
Försvarare
80'

Antal meter: 9291 | Topphastighet: 29 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1720 m | 26.99 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1747 m | 29 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1490 m | 28.51 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 598 m | 28.57 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1709 m | 21.47 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1415 m | 28.7 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 612 m | 22.83 km/t |
5

David Fällman
Försvarare
Antal meter: 9882 | Topphastighet: 30.98 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1535 m | 30.98 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1473 m | 23.13 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1346 m | 24.65 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 544 m | 26.29 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1627 m | 21.82 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1387 m | 21.77 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1565 m | 23.09 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 405 m | 18.31 km/t |
13

Mads Fenger Nielsen
Försvarare
Antal meter: 9829 | Topphastighet: 27.61 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1550 m | 27.15 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1449 m | 27.61 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1335 m | 24.78 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 575 m | 21.78 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1582 m | 25.79 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1433 m | 25.84 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1475 m | 21.8 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 430 m | 23.51 km/t |
30

Mohanad Jeahze
Försvarare
x1

Antal meter: 11505 | Topphastighet: 27.26 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1684 m | 25.8 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1720 m | 21.97 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1461 m | 24.22 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 741 m | 23.31 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1952 m | 26.96 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1730 m | 27.26 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1705 m | 24.52 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 512 m | 22.97 km/t |
6

Darijan Bojanic
Mittfältare
80'

Antal meter: 8880 | Topphastighet: 26.12 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1556 m | 24.76 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1669 m | 26.12 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1355 m | 23.26 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 555 m | 17.54 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1670 m | 20.67 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1460 m | 20.51 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 615 m | 21.33 km/t |
8

Jeppe Andrup Andersen
Mittfältare
45'

Antal meter: 5617 | Topphastighet: 26.14 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1662 m | 26.14 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1824 m | 22.37 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1495 m | 23.72 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 635 m | 22.03 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1 m | 3.59 km/t |
17

Abdul Rahman Khalili
Mittfältare
x1

Antal meter: 10948 | Topphastighet: 29.47 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1557 m | 29.47 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1769 m | 28.92 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1291 m | 27.41 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 740 m | 25.67 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1844 m | 28.69 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1634 m | 26.66 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1609 m | 27.59 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 504 m | 21.9 km/t |
20

Alexander Kacaniklic
Mittfältare
80'
x1


Antal meter: 10907 | Topphastighet: 29.96 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1963 m | 26.25 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 2022 m | 29.96 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1611 m | 23.07 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 811 m | 27.86 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 2018 m | 27.17 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1630 m | 22.32 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 852 m | 28.51 km/t |
23

Aron Johansson
Mittfältare
x3


Antal meter: 11091 | Topphastighet: 30.95 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1654 m | 28.42 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1810 m | 27.01 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1457 m | 23.25 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 658 m | 24.3 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1699 m | 30.95 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1591 m | 28.29 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1726 m | 30.93 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 496 m | 26.49 km/t |
16

Gustav Ludwigson
Anfallare
89'
x1


Antal meter: 11085 | Topphastighet: 31.37 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1632 m | 25.38 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1971 m | 28.4 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1471 m | 27.84 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 746 m | 29.04 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1838 m | 31.37 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1662 m | 29.67 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1765 m | 28.35 km/t |
Ersättare
4

Richard Magyar
Försvarare
80'

Antal meter: 1487 | Topphastighet: 22.18 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 7: 76-90 min | 1031 m | 22.18 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 456 m | 18.34 km/t |
7

Imad Khalili
Mittfältare
80'

Antal meter: 1534 | Topphastighet: 26.04 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 7: 76-90 min | 1085 m | 25.88 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 449 m | 26.04 km/t |
14

Tim Söderström
Mittfältare
89'

Antal meter: 660 | Topphastighet: 26.85 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 7: 76-90 min | 146 m | 26.85 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 514 m | 23.12 km/t |
19

Serge-Junior Martinsson Ngouali
Mittfältare
80'

Antal meter: 1672 | Topphastighet: 28.51 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 7: 76-90 min | 1184 m | 28.51 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 488 m | 22.37 km/t |
31

Aimar Sher
Mittfältare
45'

Antal meter: 5700 | Topphastighet: 26.59 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 5: 46-60 min | 1870 m | 23.66 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1618 m | 26.59 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1726 m | 24.93 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 486 m | 16.6 km/t |
16

Viktor Noring
Målvakt

Antal meter: 5045
Topphastighet: 22.77 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 715 m | 22.58 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 703 m | 15.58 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 781 m | 15.66 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 241 m | 14.66 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 746 m | 18 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 594 m | 21.06 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1039 m | 22.77 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 226 m | 19.56 km/t |
4

Carl Johansson
Försvarare
37'

Antal meter: 4200
Topphastighet: 26.99 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1537 m | 23.34 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1905 m | 26.99 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 758 m | 24.45 km/t |
18

Jacob Ericsson
Försvarare
69'

Antal meter: 8515
Topphastighet: 28.7 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1728 m | 25.42 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1790 m | 28.48 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1456 m | 24.58 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 580 m | 27.17 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1960 m | 28.7 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1001 m | 26.16 km/t |
26

Gregoire Ámiot
Försvarare
Antal meter: 10617
Topphastighet: 26.25 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1488 m | 24.81 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1786 m | 26.09 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1416 m | 23.82 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 716 m | 24.63 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1786 m | 24.3 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1390 m | 22.94 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1605 m | 26.25 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 430 m | 24.67 km/t |
12

Christoffer Carlsson
Mittfältare
Antal meter: 10823
Topphastighet: 28.59 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1687 m | 26.34 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1815 m | 24.4 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1482 m | 22.65 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 723 m | 26.95 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1664 m | 28.59 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1480 m | 21.14 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1565 m | 24.38 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 407 m | 23.35 km/t |
13

Marcus Klingenberg Mathisen
Mittfältare
Antal meter: 11419
Topphastighet: 27.17 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1669 m | 23.1 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1897 m | 23.22 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1528 m | 24.95 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 778 m | 25.67 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1843 m | 27.09 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1600 m | 25.34 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1599 m | 27.17 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 505 m | 19.69 km/t |
25

Tobias Englund
Mittfältare
Antal meter: 13215
Topphastighet: 30.41 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1920 m | 26.57 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 2247 m | 26.89 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1741 m | 29.95 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 749 m | 29.03 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 2261 m | 25.98 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1812 m | 30.41 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1987 m | 27.32 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 498 m | 23.52 km/t |
34

Axel Norén
Mittfältare
77'

Antal meter: 9182
Topphastighet: 29.57 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1626 m | 23.23 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1817 m | 28.73 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1414 m | 22.68 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 677 m | 22.96 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1788 m | 29.57 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1610 m | 29.03 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 250 m | 14.46 km/t |
6

Anton Wede
Anfallare
x1


Antal meter: 11572
Topphastighet: 30.39 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1687 m | 30.39 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1911 m | 28.65 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1573 m | 26.37 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 624 m | 25.26 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1947 m | 22.31 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1665 m | 24.62 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1695 m | 26.21 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 470 m | 18.29 km/t |
9

Nsima Peter
Anfallare
77'

Antal meter: 8570
Topphastighet: 28.23 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1587 m | 25.01 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1637 m | 26.96 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1438 m | 22.05 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 575 m | 21.81 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1710 m | 24.12 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1385 m | 28.23 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 238 m | 19.8 km/t |
17

Edi Sylisufaj
Anfallare
77'

Antal meter: 8331
Topphastighet: 27.05 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1486 m | 26.87 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1636 m | 23.23 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1321 m | 27.05 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 564 m | 24.48 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1599 m | 21.3 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1481 m | 23.57 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 244 m | 18 km/t |
Ersättare
8

Tobias Karlsson
Försvarare
37'

Antal meter: 7054
Topphastighet: 28.93 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 3: 31-45 min | 643 m | 17.67 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 704 m | 25.78 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1828 m | 28.93 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1492 m | 25.51 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1886 m | 24.92 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 501 m | 27.15 km/t |
21

Mahmut Özen
Försvarare
77'

Antal meter: 1959
Topphastighet: 29.8 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 7: 76-90 min | 1479 m | 29.8 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 480 m | 28.41 km/t |
10

Karl Söderström
Mittfältare
69'

Antal meter: 2816
Topphastighet: 28.37 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 6: 61-75 min | 751 m | 23.23 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1629 m | 28.37 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 436 m | 21.46 km/t |
1

David Ousted
Målvakt
Antal meter: 5209
Topphastighet: 24.21 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 726 m | 20.15 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 760 m | 20.23 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 889 m | 20.93 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 321 m | 18.59 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 748 m | 19.74 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 768 m | 24.21 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 699 m | 20.84 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 298 m | 17.07 km/t |
2

Simon Sandberg
Försvarare
80'

Antal meter: 9291
Topphastighet: 29 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1720 m | 26.99 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1747 m | 29 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1490 m | 28.51 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 598 m | 28.57 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1709 m | 21.47 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1415 m | 28.7 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 612 m | 22.83 km/t |
5

David Fällman
Försvarare
Antal meter: 9882
Topphastighet: 30.98 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1535 m | 30.98 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1473 m | 23.13 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1346 m | 24.65 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 544 m | 26.29 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1627 m | 21.82 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1387 m | 21.77 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1565 m | 23.09 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 405 m | 18.31 km/t |
13

Mads Fenger Nielsen
Försvarare
Antal meter: 9829
Topphastighet: 27.61 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1550 m | 27.15 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1449 m | 27.61 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1335 m | 24.78 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 575 m | 21.78 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1582 m | 25.79 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1433 m | 25.84 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1475 m | 21.8 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 430 m | 23.51 km/t |
30

Mohanad Jeahze
Försvarare
x1

Antal meter: 11505
Topphastighet: 27.26 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1684 m | 25.8 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1720 m | 21.97 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1461 m | 24.22 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 741 m | 23.31 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1952 m | 26.96 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1730 m | 27.26 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1705 m | 24.52 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 512 m | 22.97 km/t |
6

Darijan Bojanic
Mittfältare
80'

Antal meter: 8880
Topphastighet: 26.12 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1556 m | 24.76 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1669 m | 26.12 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1355 m | 23.26 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 555 m | 17.54 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1670 m | 20.67 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1460 m | 20.51 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 615 m | 21.33 km/t |
8

Jeppe Andrup Andersen
Mittfältare
45'

Antal meter: 5617
Topphastighet: 26.14 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1662 m | 26.14 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1824 m | 22.37 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1495 m | 23.72 km/t |
