Första Halvlek
Andra Halvlek
51'
In: Adi Nalic Ut: Søren Rieks
56'
In: Isaac Kiese Thelin Ut: Amin Sarr
56'
Mål! Lasse Ladegaard Nielsen, 2-1
63'
75'
75'
Varning, Lasse Ladegaard Nielsen
77'
79'
91'
91'
91'
Mål! Eric Larsson, 3-2
92'
90+3'
90+3'
Slut på andra halvlek
Matchstatistik
Varbergs BoIS
|
|
|
---|---|---|
3 | Mål | 2 |
38 | Bollinnehav 1:a % | 62 |
48 | Bollinnehav 2:a % | 52 |
43 | Bollinnehav % | 57 |
5 | Avslut på mål | 7 |
9 | Avslut | 13 |
4 | Hörnor | 10 |
2 | Offsides | 2 |
1 | Gula kort | 1 |
0 | Röda kort | 0 |
1

August Strömberg
Målvakt
Antal meter: 5334 | Topphastighet: 24.85 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 905 m | 21.48 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 880 m | 17.84 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 754 m | 24.85 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 67 m | 11.32 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 779 m | 20.02 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 821 m | 16.96 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 898 m | 19.37 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 230 m | 22.27 km/t |
3

Hampus Zackrisson
Försvarare
Antal meter: 10959 | Topphastighet: 30.08 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1873 m | 30.08 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1829 m | 24.52 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1645 m | 25.43 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 64 m | 16.84 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1664 m | 24.59 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1682 m | 25.44 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1826 m | 24.85 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 376 m | 22.11 km/t |
14

Adama Fofana
Försvarare
91'

Antal meter: 10517 | Topphastighet: 31.83 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1759 m | 26.6 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1739 m | 25.84 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1591 m | 25.3 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 52 m | 10.99 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1690 m | 31.47 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1684 m | 31.83 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1799 m | 30.16 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 203 m | 19.44 km/t |
17

Gideon Mensah
Försvarare
Antal meter: 10583 | Topphastighet: 29.52 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1907 m | 26.7 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1810 m | 28.45 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1657 m | 25.12 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 64 m | 14.36 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1616 m | 29.52 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1500 m | 28.27 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1654 m | 26.77 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 375 m | 25.05 km/t |
18

Joakim Lindner
Försvarare
Antal meter: 11204 | Topphastighet: 30.16 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1932 m | 30.16 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1845 m | 26.95 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1740 m | 24.67 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 66 m | 14 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1741 m | 25.88 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1688 m | 25.08 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1832 m | 26.26 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 360 m | 19.49 km/t |
7

Robin Tranberg
Mittfältare
75'

Antal meter: 9410 | Topphastighet: 27.89 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1976 m | 26.4 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1913 m | 27.89 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1795 m | 26.01 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 64 m | 16.95 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1824 m | 24 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1829 m | 27.42 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 9 m | 12.04 km/t |
27

Tashreeq Matthews
Mittfältare
75'

Antal meter: 9109 | Topphastighet: 31.13 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1741 m | 26.31 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1952 m | 31.03 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1685 m | 29.24 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 70 m | 11.63 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1829 m | 27.08 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1795 m | 31.13 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 37 m | 5.29 km/t |
28

Erion Sadiku
Mittfältare
Antal meter: 11104 | Topphastighet: 29.39 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2087 m | 29.39 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1835 m | 27.41 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1598 m | 27.97 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 75 m | 23.54 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1636 m | 25.28 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1664 m | 26.22 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1879 m | 28.15 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 330 m | 19.28 km/t |
42

Keanin Ayer
Mittfältare
91'
x2


Antal meter: 10769 | Topphastighet: 31.35 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1976 m | 29.2 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1804 m | 29.12 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1678 m | 31.35 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 52 m | 14.29 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1826 m | 24.2 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1545 m | 28.38 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1749 m | 27.04 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 139 m | 12.72 km/t |
89

Junes Barny
Mittfältare
x1

Antal meter: 11233 | Topphastighet: 32.76 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1804 m | 22.66 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1834 m | 29.39 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1731 m | 24.37 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 70 m | 16.53 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1854 m | 27.48 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1700 m | 28.6 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1867 m | 32.76 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 373 m | 20.48 km/t |
9

Astrit Selmani
Anfallare
91'
x1



Antal meter: 9893 | Topphastighet: 30.46 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1719 m | 27.04 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1559 m | 27.22 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1600 m | 28.7 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 52 m | 15.53 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1669 m | 25.72 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1580 m | 28.31 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1536 m | 30.46 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 178 m | 17.76 km/t |
Ersättare
20

Liam Munther
Mittfältare
91'

Antal meter: 292 | Topphastighet: 30.5 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 8: 90+ min | 292 m | 30.5 km/t |
22

André Boman
Mittfältare
75'

Antal meter: 2617 | Topphastighet: 29.64 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 7: 76-90 min | 2162 m | 29.64 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 455 m | 25.5 km/t |
26

Sebastian Nanasi
Mittfältare
75'
x1


Antal meter: 2571 | Topphastighet: 28.61 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 7: 76-90 min | 2216 m | 28.61 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 355 m | 24.52 km/t |
12

Rasmus Cronvall
Anfallare
91'

Antal meter: 219 | Topphastighet: 15.96 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 8: 90+ min | 219 m | 15.96 km/t |
15

Noah Johansson
91'

Antal meter: 202 | Topphastighet: 21.62 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 8: 90+ min | 202 m | 21.62 km/t |
30

Marko Johansson
Målvakt
Antal meter: 4600 | Topphastighet: 21.91 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 840 m | 21.91 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 758 m | 14.99 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 697 m | 15.98 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 53 m | 14.5 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 752 m | 15.09 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 685 m | 19.2 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 686 m | 18.21 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 129 m | 10 km/t |
2

Eric Larsson
Försvarare
x1

Antal meter: 11226 | Topphastighet: 30.51 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1675 m | 23.33 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1758 m | 25.07 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1684 m | 26.11 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 69 m | 17.33 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1852 m | 27.84 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1822 m | 27.49 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1964 m | 30.51 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 402 m | 24.49 km/t |
3

Jonas Bruun Knudsen
Försvarare
Antal meter: 11871 | Topphastighet: 29.25 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2047 m | 29.25 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1964 m | 26.65 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1811 m | 28.03 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 81 m | 19.9 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1747 m | 26.09 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1861 m | 28.11 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 2016 m | 26.74 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 344 m | 18.45 km/t |
15

Anel Ahmedhodzic
Försvarare
Antal meter: 10692 | Topphastighet: 32.16 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1767 m | 29.58 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1699 m | 27.78 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1607 m | 25.11 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 72 m | 13.05 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1697 m | 23.56 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1763 m | 32.16 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1790 m | 26.51 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 297 m | 19.1 km/t |
24

Lasse Ladegaard Nielsen
Försvarare
x1


Antal meter: 10817 | Topphastighet: 33.65 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1881 m | 30.85 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1731 m | 25.02 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1721 m | 33.67 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 59 m | 16.38 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1611 m | 24.18 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1717 m | 26.69 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1717 m | 25.97 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 380 m | 18.96 km/t |
5

Søren Rieks
Mittfältare
56'

Antal meter: 6810 | Topphastighet: 32.51 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1932 m | 32.51 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1905 m | 27.98 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1590 m | 31 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 71 m | 16.97 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1312 m | 23.46 km/t |
6

Oscar Lewicki
Mittfältare
Antal meter: 11150 | Topphastighet: 29.88 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1891 m | 28.67 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1889 m | 27.08 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1718 m | 23.29 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 65 m | 12.2 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1735 m | 23.77 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1655 m | 23.52 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1824 m | 29.88 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 373 m | 18.14 km/t |
19

Erdal Rakip
Mittfältare
Antal meter: 11971 | Topphastighet: 28.7 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2017 m | 26.46 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1998 m | 28.7 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1652 m | 23.71 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 75 m | 15.23 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1848 m | 27.3 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1944 m | 26.73 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1993 m | 25.89 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 444 m | 24.53 km/t |
32

Jo Inge Berget
Mittfältare
x1

Antal meter: 11913 | Topphastighet: 29.75 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2049 m | 29.75 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1849 m | 26.41 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1738 m | 28.02 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 60 m | 11.28 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1959 m | 26.7 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1906 m | 29.6 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1949 m | 29.59 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 403 m | 22.65 km/t |
11

Ola Toivonen
Anfallare
x3

Antal meter: 11264 | Topphastighet: 28.24 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1906 m | 28.24 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1858 m | 28.24 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1714 m | 27.61 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 77 m | 12.9 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1803 m | 26.19 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1722 m | 23.46 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1797 m | 25.23 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 387 m | 18.13 km/t |
39

Amin Sarr
Anfallare
56'
x1


Antal meter: 6371 | Topphastighet: 29.5 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1829 m | 27.52 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1678 m | 26.49 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1554 m | 29.5 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 65 m | 12.02 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1245 m | 28.21 km/t |
Ersättare
22

Adi Nalic
Mittfältare
56'

Antal meter: 4877 | Topphastighet: 25.39 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 5: 46-60 min | 597 m | 25.39 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1907 m | 24.45 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1971 m | 24.32 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 402 m | 17.34 km/t |
7

Isaac Kiese Thelin
Anfallare
56'

Antal meter: 4219 | Topphastighet: 25.33 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 5: 46-60 min | 384 m | 21.12 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1683 m | 22.44 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1758 m | 25.33 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 394 m | 22 km/t |
41

Mubaarak Nuh
Intervall | ![]() |
![]() |
---|
1

August Strömberg
Målvakt
Antal meter: 5334
Topphastighet: 24.85 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 905 m | 21.48 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 880 m | 17.84 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 754 m | 24.85 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 67 m | 11.32 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 779 m | 20.02 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 821 m | 16.96 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 898 m | 19.37 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 230 m | 22.27 km/t |
3

Hampus Zackrisson
Försvarare
Antal meter: 10959
Topphastighet: 30.08 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1873 m | 30.08 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1829 m | 24.52 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1645 m | 25.43 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 64 m | 16.84 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1664 m | 24.59 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1682 m | 25.44 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1826 m | 24.85 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 376 m | 22.11 km/t |
14

Adama Fofana
Försvarare
91'

Antal meter: 10517
Topphastighet: 31.83 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1759 m | 26.6 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1739 m | 25.84 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1591 m | 25.3 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 52 m | 10.99 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1690 m | 31.47 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1684 m | 31.83 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1799 m | 30.16 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 203 m | 19.44 km/t |
17

Gideon Mensah
Försvarare
Antal meter: 10583
Topphastighet: 29.52 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1907 m | 26.7 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1810 m | 28.45 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1657 m | 25.12 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 64 m | 14.36 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1616 m | 29.52 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1500 m | 28.27 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1654 m | 26.77 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 375 m | 25.05 km/t |
18

Joakim Lindner
Försvarare
Antal meter: 11204
Topphastighet: 30.16 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1932 m | 30.16 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1845 m | 26.95 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1740 m | 24.67 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 66 m | 14 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1741 m | 25.88 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1688 m | 25.08 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1832 m | 26.26 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 360 m | 19.49 km/t |
7

Robin Tranberg
Mittfältare
75'

Antal meter: 9410
Topphastighet: 27.89 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1976 m | 26.4 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1913 m | 27.89 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1795 m | 26.01 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 64 m | 16.95 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1824 m | 24 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1829 m | 27.42 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 9 m | 12.04 km/t |
27

Tashreeq Matthews
Mittfältare
75'

Antal meter: 9109
Topphastighet: 31.13 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1741 m | 26.31 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1952 m | 31.03 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1685 m | 29.24 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 70 m | 11.63 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1829 m | 27.08 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1795 m | 31.13 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 37 m | 5.29 km/t |
28

Erion Sadiku
Mittfältare
Antal meter: 11104
Topphastighet: 29.39 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2087 m | 29.39 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1835 m | 27.41 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1598 m | 27.97 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 75 m | 23.54 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1636 m | 25.28 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1664 m | 26.22 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1879 m | 28.15 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 330 m | 19.28 km/t |
42

Keanin Ayer
Mittfältare
91'
x2


Antal meter: 10769
Topphastighet: 31.35 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1976 m | 29.2 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1804 m | 29.12 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1678 m | 31.35 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 52 m | 14.29 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1826 m | 24.2 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1545 m | 28.38 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1749 m | 27.04 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 139 m | 12.72 km/t |
89

Junes Barny
Mittfältare
x1

Antal meter: 11233
Topphastighet: 32.76 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1804 m | 22.66 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1834 m | 29.39 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1731 m | 24.37 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 70 m | 16.53 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1854 m | 27.48 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1700 m | 28.6 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1867 m | 32.76 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 373 m | 20.48 km/t |
9

Astrit Selmani
Anfallare
91'
x1



Antal meter: 9893
Topphastighet: 30.46 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1719 m | 27.04 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1559 m | 27.22 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1600 m | 28.7 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 52 m | 15.53 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1669 m | 25.72 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1580 m | 28.31 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1536 m | 30.46 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 178 m | 17.76 km/t |
Ersättare
20

Liam Munther
Mittfältare
91'

Antal meter: 292
Topphastighet: 30.5 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 8: 90+ min | 292 m | 30.5 km/t |
22

André Boman
Mittfältare
75'

Antal meter: 2617
Topphastighet: 29.64 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 7: 76-90 min | 2162 m | 29.64 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 455 m | 25.5 km/t |
26

Sebastian Nanasi
Mittfältare
75'
x1


Antal meter: 2571
Topphastighet: 28.61 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 7: 76-90 min | 2216 m | 28.61 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 355 m | 24.52 km/t |
12

Rasmus Cronvall
Anfallare
91'

Antal meter: 219
Topphastighet: 15.96 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 8: 90+ min | 219 m | 15.96 km/t |
15

Noah Johansson
91'

Antal meter: 202
Topphastighet: 21.62 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 8: 90+ min | 202 m | 21.62 km/t |
30

Marko Johansson
Målvakt
Antal meter: 4600
Topphastighet: 21.91 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 840 m | 21.91 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 758 m | 14.99 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 697 m | 15.98 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 53 m | 14.5 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 752 m | 15.09 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 685 m | 19.2 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 686 m | 18.21 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 129 m | 10 km/t |
2

Eric Larsson
Försvarare
x1

Antal meter: 11226
Topphastighet: 30.51 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1675 m | 23.33 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1758 m | 25.07 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1684 m | 26.11 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 69 m | 17.33 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1852 m | 27.84 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1822 m | 27.49 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1964 m | 30.51 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 402 m | 24.49 km/t |
3

Jonas Bruun Knudsen
Försvarare
Antal meter: 11871
Topphastighet: 29.25 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2047 m | 29.25 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1964 m | 26.65 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1811 m | 28.03 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 81 m | 19.9 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1747 m | 26.09 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1861 m | 28.11 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 2016 m | 26.74 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 344 m | 18.45 km/t |
15

Anel Ahmedhodzic
Försvarare
Antal meter: 10692
Topphastighet: 32.16 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1767 m | 29.58 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1699 m | 27.78 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1607 m | 25.11 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 72 m | 13.05 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1697 m | 23.56 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1763 m | 32.16 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1790 m | 26.51 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 297 m | 19.1 km/t |
24

Lasse Ladegaard Nielsen
Försvarare
x1


Antal meter: 10817
Topphastighet: 33.65 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1881 m | 30.85 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1731 m | 25.02 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1721 m | 33.67 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 59 m | 16.38 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1611 m | 24.18 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1717 m | 26.69 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1717 m | 25.97 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 380 m | 18.96 km/t |
5

Søren Rieks
Mittfältare
56'

Antal meter: 6810
Topphastighet: 32.51 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1932 m | 32.51 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1905 m | 27.98 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1590 m | 31 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 71 m | 16.97 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1312 m | 23.46 km/t |
6

Oscar Lewicki
Mittfältare
Antal meter: 11150
Topphastighet: 29.88 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1891 m | 28.67 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1889 m | 27.08 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1718 m | 23.29 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 65 m | 12.2 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1735 m | 23.77 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1655 m | 23.52 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1824 m | 29.88 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 373 m | 18.14 km/t |
19

Erdal Rakip
Mittfältare
Antal meter: 11971
Topphastighet: 28.7 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2017 m | 26.46 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1998 m | 28.7 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1652 m | 23.71 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 75 m | 15.23 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1848 m | 27.3 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1944 m | 26.73 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1993 m | 25.89 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 444 m | 24.53 km/t |
32

Jo Inge Berget
