Första Halvlek
Assist: Darijan Bojanic
9'
Assist: Pontus Engblom
14'
16'
Assist: Nahir Besara
22'
Assist: Simon Sandberg
28'
Assist: Gustav Ludwigson
34'
45+1'
45+1'
Slut på första halvlek
Andra Halvlek
45'
45'
45'

56'
63'
68'
68'
75'
Assist: Astrit Selmani
76'
77'
77'
90+2'
90+2'
Slut på andra halvlek
Matchstatistik
GIF Sundsvall
|
|
|
---|---|---|
1 | Mål | 5 |
30 | Bollinnehav 1:a % | 70 |
56 | Bollinnehav 2:a % | 44 |
43 | Bollinnehav % | 57 |
6 | Avslut | 13 |
3 | Avslut på mål | 9 |
3 | Hörnor | 1 |
1 | Offsides | 2 |
1 | Gula kort | 0 |
0 | Röda kort | 0 |
1

Andreas Andersson
Målvakt
Antal meter: 4927 | Topphastighet: 21.42 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 865 m | 18.07 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 708 m | 14.82 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 774 m | 14.76 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 49 m | 13.41 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 825 m | 21.42 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 826 m | 21.19 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 772 m | 14.45 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 108 m | 14.23 km/t |
2

Anton Eriksson
Försvarare
Antal meter: 10053 | Topphastighet: 29.2 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1751 m | 28.36 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1485 m | 29.2 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1707 m | 27.08 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 119 m | 19.22 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1699 m | 22.89 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1567 m | 28.25 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1508 m | 25.3 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 217 m | 22.83 km/t |
3

Forrest Lasso
Försvarare
45'

Antal meter: 4751 | Topphastighet: 31.92 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1587 m | 25.41 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1486 m | 31.92 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1567 m | 24.8 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 111 m | 19.06 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 0 m | 0.28 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 0 m | 0 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 0 m | 0 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 0 m | 0 km/t |
4

Alexander Blomqvist
Försvarare
Antal meter: 9721 | Topphastighet: 26.27 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1667 m | 25.21 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1464 m | 25.95 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1607 m | 24.74 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 125 m | 17.44 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1662 m | 21.97 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1526 m | 23.34 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1463 m | 26.27 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 207 m | 19.13 km/t |
5

Dennis Olsson
Mittfältare
45'

Antal meter: 4795 | Topphastighet: 31.6 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1598 m | 26.2 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1416 m | 31.6 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1656 m | 29.74 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 124 m | 20.86 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1 m | 5.59 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 0 m | 0 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 0 m | 0 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 0 m | 0 km/t |
6

Daniel Stensson
Mittfältare
63'

Antal meter: 7972 | Topphastighet: 28.44 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1862 m | 28.44 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1635 m | 27.03 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1895 m | 25.12 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 130 m | 20.65 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1967 m | 21.64 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 483 m | 22.55 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 0 m | 0 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 0 m | 0 km/t |
7

Erik Andersson
Mittfältare
45'

Antal meter: 5543 | Topphastighet: 28.04 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1868 m | 27.12 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1646 m | 28.04 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1884 m | 26.82 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 145 m | 19.05 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 0 m | 4.12 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 0 m | 0 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 0 m | 0 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 0 m | 0 km/t |
8

Pontus Silfwer
Mittfältare
75'

Antal meter: 9235 | Topphastighet: 27.36 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1880 m | 22.67 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1673 m | 23.23 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1914 m | 27.36 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 134 m | 21.27 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1927 m | 22.15 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1616 m | 27.03 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 91 m | 15.78 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 0 m | 0 km/t |
22

Rasmus Lindkvist
Mittfältare
Antal meter: 10324 | Topphastighet: 32.13 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1811 m | 32.13 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1530 m | 28.32 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1783 m | 28.25 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 160 m | 22.52 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1738 m | 28.72 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1469 m | 31.28 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1549 m | 29.15 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 284 m | 26.47 km/t |
11

Saku Ylätupa
Anfallare
x1

Antal meter: 10329 | Topphastighet: 29.01 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1794 m | 25.93 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1464 m | 28.08 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1859 m | 29.01 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 136 m | 18.4 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1699 m | 25.68 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1670 m | 26.13 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1491 m | 23.85 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 216 m | 21.26 km/t |
21

Pontus Engblom
Anfallare
x2

Antal meter: 9255 | Topphastighet: 33.17 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1542 m | 33.17 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1460 m | 32.75 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1587 m | 25.82 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 88 m | 13.99 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1564 m | 27.75 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1417 m | 30.63 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1386 m | 27.67 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 211 m | 19 km/t |
Ersättare
15

Robert Lundström
Försvarare
45'


Antal meter: 5298 | Topphastighet: 31.4 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 5: 46-60 min | 1766 m | 29.53 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1596 m | 30.09 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1649 m | 29.11 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 287 m | 31.4 km/t |
14

Paya Pichkah
Mittfältare
75'

Antal meter: 2084 | Topphastighet: 24.95 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 7: 76-90 min | 1788 m | 24.95 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 296 m | 24.8 km/t |
23

Ludvig Nåvik
Mittfältare
63'

Antal meter: 3386 | Topphastighet: 27.08 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 6: 61-75 min | 1330 m | 25.3 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1788 m | 27.08 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 268 m | 24.7 km/t |
30

Joe Corona
Mittfältare
45'

Antal meter: 5614 | Topphastighet: 29.52 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 5: 46-60 min | 2006 m | 25.77 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1608 m | 27.57 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1735 m | 29.52 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 265 m | 22.91 km/t |
25

Johan Bengtsson
Anfallare
45'

Antal meter: 5659 | Topphastighet: 33.08 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 5: 46-60 min | 1946 m | 30.72 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1770 m | 30.25 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1676 m | 30.61 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 267 m | 33.08 km/t |
24

Oliver Dovin
Målvakt
Antal meter: 4663 | Topphastighet: 22.09 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 834 m | 22.09 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 810 m | 18.04 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 872 m | 19.22 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 55 m | 8.92 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 718 m | 18.82 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 596 m | 17.91 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 708 m | 18.19 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 70 m | 8.7 km/t |
2

Simon Sandberg
Försvarare
77'

Antal meter: 9252 | Topphastighet: 30.87 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1753 m | 29.44 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1619 m | 30.87 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1664 m | 27.18 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 144 m | 26.52 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1918 m | 26.74 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1581 m | 26.59 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 573 m | 25.05 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 0 m | 0 km/t |
4

Richard Magyar
Försvarare
68'

Antal meter: 7251 | Topphastighet: 31.2 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1561 m | 30.9 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1451 m | 31.2 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1598 m | 27.4 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 97 m | 12.95 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1653 m | 23.29 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 891 m | 25.28 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 0 m | 0 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 0 m | 0 km/t |
5

Mohanad Jeahze
Försvarare
x1

Antal meter: 10520 | Topphastighet: 30.26 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1904 m | 30.26 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1569 m | 27.22 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1821 m | 27.01 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 98 m | 19.23 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1792 m | 22.34 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1530 m | 24.71 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1519 m | 25.83 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 287 m | 24.21 km/t |
21

Edvin Kurtulus
Försvarare
x1

Antal meter: 9671 | Topphastighet: 30.56 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1610 m | 29.06 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1462 m | 30.56 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1604 m | 24.3 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 84 m | 11.74 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1679 m | 23.76 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1509 m | 25.88 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1532 m | 29.23 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 191 m | 22.6 km/t |
6

Darijan Bojanic
Mittfältare
16'

Antal meter: 2059 | Topphastighet: 27.06 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1836 m | 27.06 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 223 m | 22.26 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 0 m | 0 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 0 m | 0 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 0 m | 0 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 0 m | 0 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 0 m | 0 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 0 m | 0 km/t |
18

Loret Sadiku
Mittfältare
Antal meter: 10889 | Topphastighet: 31.71 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1831 m | 26.76 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1556 m | 31.71 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1842 m | 26.4 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 120 m | 14.62 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1931 m | 27.91 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1598 m | 26.44 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1723 m | 26.02 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 288 m | 28.41 km/t |
20

Nahir Besara
Mittfältare
x2

Antal meter: 11273 | Topphastighet: 29.26 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1849 m | 25.19 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1780 m | 27.55 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1808 m | 24.8 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 142 m | 19.03 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1950 m | 22.89 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1698 m | 29.26 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1761 m | 27.34 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 285 m | 24.14 km/t |
9

Astrit Selmani
Anfallare
x1

Antal meter: 9662 | Topphastighet: 31.89 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1717 m | 31.84 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1424 m | 27.42 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1441 m | 27.21 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 106 m | 16.1 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1741 m | 24.96 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1511 m | 23.46 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1515 m | 31.89 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 207 m | 21.14 km/t |
16

Gustav Ludwigson
Anfallare
77'

Antal meter: 9322 | Topphastighet: 32.53 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1818 m | 29.42 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1649 m | 32.53 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1717 m | 28.58 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 138 m | 25.63 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1940 m | 29.7 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1592 m | 25.5 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 468 m | 26.73 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 0 m | 0 km/t |
44

Williot Swedberg
Anfallare
68'
x3


Antal meter: 8657 | Topphastighet: 31.89 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1907 m | 29.26 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1681 m | 31.89 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1854 m | 28.88 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 187 m | 27.37 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 2001 m | 25.27 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1027 m | 29.65 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 0 m | 0 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 0 m | 0 km/t |
Ersättare
22

Joel Nilsson
Försvarare
77'

Antal meter: 1472 | Topphastighet: 29.85 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 7: 76-90 min | 1197 m | 28.34 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 275 m | 29.85 km/t |
42

Bjørn Paulsen
Försvarare
68'

Antal meter: 2395 | Topphastighet: 26.64 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 6: 61-75 min | 636 m | 26.64 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1581 m | 23.61 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 178 m | 16.03 km/t |
8

Jeppe Andrup Andersen
Mittfältare
16'

Antal meter: 9244 | Topphastighet: 26.33 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 2: 16-30 min | 1529 m | 25.33 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1824 m | 24.16 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 157 m | 19.08 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 2063 m | 24.94 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1674 m | 26.33 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1783 m | 24.24 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 214 m | 21.3 km/t |
15

Mayckel Lahdo
Mittfältare
68'
x1


Antal meter: 2549 | Topphastighet: 28.44 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 6: 61-75 min | 685 m | 28.01 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1652 m | 28.44 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 212 m | 25.46 km/t |
19

Jusef Erabi
Anfallare
77'

Antal meter: 1670 | Topphastighet: 29.9 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 7: 76-90 min | 1413 m | 29.9 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 257 m | 24.77 km/t |
1

Andreas Andersson
Målvakt
Antal meter: 4927
Topphastighet: 21.42 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 865 m | 18.07 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 708 m | 14.82 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 774 m | 14.76 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 49 m | 13.41 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 825 m | 21.42 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 826 m | 21.19 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 772 m | 14.45 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 108 m | 14.23 km/t |
2

Anton Eriksson
Försvarare
Antal meter: 10053
Topphastighet: 29.2 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1751 m | 28.36 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1485 m | 29.2 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1707 m | 27.08 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 119 m | 19.22 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1699 m | 22.89 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1567 m | 28.25 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1508 m | 25.3 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 217 m | 22.83 km/t |
3

Forrest Lasso
Försvarare
45'

Antal meter: 4751
Topphastighet: 31.92 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1587 m | 25.41 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1486 m | 31.92 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1567 m | 24.8 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 111 m | 19.06 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 0 m | 0.28 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 0 m | 0 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 0 m | 0 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 0 m | 0 km/t |
4

Alexander Blomqvist
Försvarare
Antal meter: 9721
Topphastighet: 26.27 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1667 m | 25.21 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1464 m | 25.95 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1607 m | 24.74 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 125 m | 17.44 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1662 m | 21.97 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1526 m | 23.34 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1463 m | 26.27 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 207 m | 19.13 km/t |
5

Dennis Olsson
Mittfältare
45'

Antal meter: 4795
Topphastighet: 31.6 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1598 m | 26.2 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1416 m | 31.6 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1656 m | 29.74 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 124 m | 20.86 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1 m | 5.59 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 0 m | 0 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 0 m | 0 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 0 m | 0 km/t |
6

Daniel Stensson
Mittfältare
63'

Antal meter: 7972
Topphastighet: 28.44 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1862 m | 28.44 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1635 m | 27.03 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1895 m | 25.12 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 130 m | 20.65 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1967 m | 21.64 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 483 m | 22.55 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 0 m | 0 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 0 m | 0 km/t |
7

Erik Andersson
Mittfältare
45'

Antal meter: 5543
Topphastighet: 28.04 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1868 m | 27.12 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1646 m | 28.04 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1884 m | 26.82 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 145 m | 19.05 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 0 m | 4.12 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 0 m | 0 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 0 m | 0 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 0 m | 0 km/t |
8

Pontus Silfwer
Mittfältare
75'

Antal meter: 9235
Topphastighet: 27.36 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1880 m | 22.67 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1673 m | 23.23 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1914 m | 27.36 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 134 m | 21.27 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1927 m | 22.15 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1616 m | 27.03 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 91 m | 15.78 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 0 m | 0 km/t |
22

Rasmus Lindkvist
Mittfältare
Antal meter: 10324
Topphastighet: 32.13 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1811 m | 32.13 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1530 m | 28.32 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1783 m | 28.25 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 160 m | 22.52 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1738 m | 28.72 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1469 m | 31.28 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1549 m | 29.15 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 284 m | 26.47 km/t |
11

Saku Ylätupa
Anfallare
x1

Antal meter: 10329
Topphastighet: 29.01 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1794 m | 25.93 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1464 m | 28.08 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1859 m | 29.01 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 136 m | 18.4 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1699 m | 25.68 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1670 m | 26.13 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1491 m | 23.85 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 216 m | 21.26 km/t |
21

Pontus Engblom
Anfallare
x2

Antal meter: 9255
Topphastighet: 33.17 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1542 m | 33.17 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1460 m | 32.75 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1587 m | 25.82 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 88 m | 13.99 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1564 m | 27.75 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1417 m | 30.63 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1386 m | 27.67 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 211 m | 19 km/t |
Ersättare
15

Robert Lundström
Försvarare
45'


Antal meter: 5298
Topphastighet: 31.4 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 5: 46-60 min | 1766 m | 29.53 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1596 m | 30.09 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1649 m | 29.11 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 287 m | 31.4 km/t |
14

Paya Pichkah
Mittfältare
75'

Antal meter: 2084
Topphastighet: 24.95 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 7: 76-90 min | 1788 m | 24.95 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 296 m | 24.8 km/t |
23

Ludvig Nåvik
Mittfältare
63'

Antal meter: 3386
Topphastighet: 27.08 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 6: 61-75 min | 1330 m | 25.3 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1788 m | 27.08 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 268 m | 24.7 km/t |
24

Oliver Dovin
Målvakt
Antal meter: 4663
Topphastighet: 22.09 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 834 m | 22.09 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 810 m | 18.04 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 872 m | 19.22 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 55 m | 8.92 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 718 m | 18.82 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 596 m | 17.91 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 708 m | 18.19 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 70 m | 8.7 km/t |
2

Simon Sandberg
Försvarare
77'

Antal meter: 9252
Topphastighet: 30.87 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1753 m | 29.44 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1619 m | 30.87 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1664 m | 27.18 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 144 m | 26.52 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1918 m | 26.74 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1581 m | 26.59 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 573 m | 25.05 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 0 m | 0 km/t |
4

Richard Magyar
Försvarare
68'

Antal meter: 7251
Topphastighet: 31.2 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1561 m | 30.9 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1451 m | 31.2 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1598 m | 27.4 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 97 m | 12.95 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1653 m | 23.29 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 891 m | 25.28 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 0 m | 0 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 0 m | 0 km/t |
5

Mohanad Jeahze
Försvarare
x1

Antal meter: 10520
Topphastighet: 30.26 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1904 m | 30.26 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1569 m | 27.22 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1821 m | 27.01 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 98 m | 19.23 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1792 m | 22.34 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1530 m | 24.71 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1519 m | 25.83 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 287 m | 24.21 km/t |
21

Edvin Kurtulus
Försvarare
x1

Antal meter: 9671
Topphastighet: 30.56 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1610 m | 29.06 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1462 m | 30.56 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1604 m | 24.3 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 84 m | 11.74 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1679 m | 23.76 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1509 m | 25.88 km/t |
