Första Halvlek
Assist: Rasmus Wiedesheim-Paul
29'

40'
45+2'
45+2'
Slut på första halvlek
Andra Halvlek
45'

46'
63'
63'
63'
72'

78'

78'
81'
86'
90'
90+7'
90+7'
Slut på andra halvlek
Matchstatistik
Helsingborgs IF
|
|
|
---|---|---|
1 | Mål | 0 |
59 | Bollinnehav 1:a % | 41 |
48 | Bollinnehav 2:a % | 52 |
54 | Bollinnehav % | 46 |
10 | Avslut | 8 |
2 | Avslut på mål | 4 |
6 | Hörnor | 4 |
2 | Offsides | 1 |
2 | Gula kort | 2 |
0 | Röda kort | 0 |
25

Kalle Joelsson
Målvakt
Antal meter: 4244 | Topphastighet: 23.04 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 569 m | 17.87 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 724 m | 20.37 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 636 m | 19.01 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 81 m | 13.24 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 692 m | 18.59 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 573 m | 19.4 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 666 m | 23.04 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 303 m | 17.42 km/t |
2

Ravy Tsouka-Dozi
Försvarare
Antal meter: 9684 | Topphastighet: 30.24 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1323 m | 29.92 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1601 m | 29.48 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1277 m | 25.38 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 236 m | 21.8 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1767 m | 26.52 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1503 m | 29.47 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1270 m | 22.53 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 707 m | 30.24 km/t |
3

Casper Widell
Försvarare
Antal meter: 9521 | Topphastighet: 24.62 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1561 m | 23.36 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1645 m | 24.26 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1257 m | 24.62 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 239 m | 22.58 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1584 m | 24.17 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1362 m | 21.6 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1257 m | 23.47 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 616 m | 22 km/t |
4

Viljormur Davidsen
Försvarare
Antal meter: 9711 | Topphastighet: 27.93 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1421 m | 24.66 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1676 m | 25.22 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1327 m | 24.12 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 212 m | 16.09 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1697 m | 27.47 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1388 m | 25.98 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1342 m | 27.93 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 648 m | 22.15 km/t |
44

Thomas Pauck Rogne
Försvarare
Antal meter: 9003 | Topphastighet: 25.13 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1463 m | 24.68 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1575 m | 23.48 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1212 m | 23.81 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 252 m | 25.13 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1470 m | 23.22 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1280 m | 21.35 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1188 m | 22.29 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 563 m | 19.61 km/t |
11

Taha Abdi Ali
Mittfältare
86'
x1


Antal meter: 9076 | Topphastighet: 30.87 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1542 m | 29.83 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1693 m | 26.1 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1302 m | 30.87 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 262 m | 24.3 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1648 m | 26.11 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1574 m | 26.88 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1055 m | 23.88 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 0 m | 0 km/t |
16

Alexander Faltsetas
Mittfältare
72'

Antal meter: 8218 | Topphastighet: 27.42 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1576 m | 24.28 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1818 m | 26.95 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1418 m | 25.99 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 269 m | 18.78 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1856 m | 27.42 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1281 m | 23.6 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 0 m | 0 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 0 m | 0 km/t |
27

Benjamin Acquah
Mittfältare
81'

Antal meter: 8683 | Topphastighet: 31.38 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1594 m | 28.01 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1660 m | 26.58 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1400 m | 26.62 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 262 m | 23.44 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1768 m | 31.38 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1547 m | 26.68 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 452 m | 17.88 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 0 m | 0 km/t |
29

Joseph Amoako
Mittfältare
45'

Antal meter: 4765 | Topphastighet: 27.2 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1588 m | 26.27 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1617 m | 27.2 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1323 m | 24.34 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 237 m | 23.38 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 0 m | 4.04 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 0 m | 0 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 0 m | 0 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 0 m | 0 km/t |
37

Armin Gigovic
Mittfältare
x1


Antal meter: 10498 | Topphastighet: 31.92 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1557 m | 29.55 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1735 m | 31.92 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1473 m | 26.9 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 257 m | 24.06 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1907 m | 26.86 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1481 m | 26.83 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1412 m | 21.99 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 676 m | 22.33 km/t |
15

Rasmus Wiedesheim-Paul
Anfallare

Antal meter: 9813 | Topphastighet: 31.83 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1444 m | 31.83 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1614 m | 28.39 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1341 m | 27.96 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 219 m | 21.45 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1685 m | 28.36 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1408 m | 27.27 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1372 m | 28.49 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 730 m | 26.93 km/t |
Ersättare
24

Emil Hellman
Försvarare
86'

Antal meter: 1302 | Topphastighet: 24.05 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 7: 76-90 min | 486 m | 23.77 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 816 m | 24.05 km/t |
6

Andreas Landgren
Mittfältare
72'

Antal meter: 2353 | Topphastighet: 24.57 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 6: 61-75 min | 232 m | 24.57 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1444 m | 22.51 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 677 m | 21.14 km/t |
14

Adam Kaied
Mittfältare
81'

Antal meter: 1989 | Topphastighet: 26.65 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 7: 76-90 min | 1124 m | 26.65 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 865 m | 26.26 km/t |
10

Rasmus Jönsson
Anfallare
45'

Antal meter: 5751 | Topphastighet: 28.51 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 5: 46-60 min | 1868 m | 28.51 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1578 m | 26.08 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1517 m | 27.28 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 788 m | 27.66 km/t |
35

Ervin Gigovic
Intervall | ![]() |
![]() |
---|
41

Amin Al-Hamawi
Intervall | ![]() |
![]() |
---|
1

Andreas Andersson
Målvakt
Antal meter: 4707 | Topphastighet: 22.83 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 641 m | 22.21 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 668 m | 22.22 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 605 m | 19.47 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 113 m | 12.45 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 804 m | 22.83 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 743 m | 17.15 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 767 m | 16.97 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 366 m | 17.86 km/t |
3

Forrest Lasso
Försvarare
x2

Antal meter: 8594 | Topphastighet: 29.01 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1306 m | 29.01 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1414 m | 23.36 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1263 m | 26.35 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 200 m | 19.18 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1480 m | 27 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1281 m | 25.28 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1127 m | 19.63 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 523 m | 18.65 km/t |
4

Alexander Blomqvist
Försvarare
Antal meter: 8736 | Topphastighet: 29.75 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1234 m | 24.78 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1404 m | 29.75 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1189 m | 24.32 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 192 m | 16.17 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1502 m | 25.18 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1267 m | 24.52 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1273 m | 23.27 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 675 m | 25.86 km/t |
5

Dennis Olsson
Försvarare
63'


Antal meter: 6821 | Topphastighet: 30.56 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1573 m | 30.29 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1567 m | 30.56 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1245 m | 24.92 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 255 m | 19.41 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1795 m | 25.4 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 386 m | 24.44 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 0 m | 0 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 0 m | 0 km/t |
15

Robert Lundström
Försvarare
Antal meter: 9509 | Topphastighet: 31.02 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1378 m | 27.35 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1516 m | 26.21 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1221 m | 23.15 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 261 m | 24.2 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1762 m | 27.11 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1387 m | 26.77 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1329 m | 31.02 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 655 m | 24.56 km/t |
22

Rasmus Lindkvist
Försvarare
Antal meter: 9258 | Topphastighet: 27.53 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1431 m | 25.08 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1461 m | 23.16 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1099 m | 27.53 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 227 m | 26.32 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1617 m | 26.03 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1456 m | 27.16 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1337 m | 25.75 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 630 m | 24.31 km/t |
8

Pontus Silfwer
Mittfältare
63'

Antal meter: 6506 | Topphastighet: 25.87 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1464 m | 25.23 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1620 m | 23.33 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1155 m | 25.75 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 211 m | 21.22 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1726 m | 25.87 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 330 m | 22.67 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 0 m | 0 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 0 m | 0 km/t |
16

Marcus Burman
Mittfältare
63'

Antal meter: 7502 | Topphastighet: 30.22 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1455 m | 30.22 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1901 m | 27.91 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1501 m | 26 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 308 m | 24.74 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1927 m | 28.77 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 410 m | 23.29 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 0 m | 0 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 0 m | 0 km/t |
30

Joe Corona
Mittfältare
90'

Antal meter: 9328 | Topphastighet: 27.94 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1538 m | 27.94 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1662 m | 22.15 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1178 m | 23.62 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 242 m | 19.27 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1775 m | 22.8 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1496 m | 22.85 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1351 m | 26.18 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 86 m | 16.08 km/t |
12

Ronaldo Damus
Anfallare
x1

Antal meter: 9555 | Topphastighet: 29.15 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1526 m | 26.5 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1646 m | 25.88 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1241 m | 27.08 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 237 m | 27.59 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1668 m | 27.13 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1448 m | 27.48 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1210 m | 29.15 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 579 m | 28.52 km/t |
21

Pontus Engblom
Anfallare
x1


Antal meter: 9056 | Topphastighet: 32.08 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1479 m | 32.08 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1600 m | 23.97 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1126 m | 21.41 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 236 m | 18.2 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1501 m | 26.33 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1280 m | 21.05 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1276 m | 27.96 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 558 m | 28 km/t |
Ersättare
11

Saku Ylätupa
Mittfältare
63'

Antal meter: 3339 | Topphastighet: 27.26 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 6: 61-75 min | 1215 m | 26.95 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1394 m | 27.26 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 730 m | 24.85 km/t |
14

Paya Pichkah
Mittfältare
63'

Antal meter: 3646 | Topphastighet: 27.36 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 6: 61-75 min | 1333 m | 25.87 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1500 m | 25.56 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 813 m | 27.36 km/t |
23

Ludvig Nåvik
Mittfältare
63'

Antal meter: 3381 | Topphastighet: 26.6 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 6: 61-75 min | 1249 m | 26.6 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1390 m | 24.16 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 742 m | 24.29 km/t |
17

Alexander Larsson
Anfallare
90'

Antal meter: 694 | Topphastighet: 24.39 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 8: 90+ min | 694 m | 24.39 km/t |
25

Kalle Joelsson
Målvakt
Antal meter: 4244
Topphastighet: 23.04 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 569 m | 17.87 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 724 m | 20.37 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 636 m | 19.01 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 81 m | 13.24 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 692 m | 18.59 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 573 m | 19.4 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 666 m | 23.04 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 303 m | 17.42 km/t |
2

Ravy Tsouka-Dozi
Försvarare
Antal meter: 9684
Topphastighet: 30.24 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1323 m | 29.92 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1601 m | 29.48 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1277 m | 25.38 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 236 m | 21.8 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1767 m | 26.52 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1503 m | 29.47 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1270 m | 22.53 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 707 m | 30.24 km/t |
3

Casper Widell
Försvarare
Antal meter: 9521
Topphastighet: 24.62 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1561 m | 23.36 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1645 m | 24.26 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1257 m | 24.62 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 239 m | 22.58 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1584 m | 24.17 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1362 m | 21.6 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1257 m | 23.47 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 616 m | 22 km/t |
4

Viljormur Davidsen
Försvarare
Antal meter: 9711
Topphastighet: 27.93 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1421 m | 24.66 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1676 m | 25.22 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1327 m | 24.12 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 212 m | 16.09 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1697 m | 27.47 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1388 m | 25.98 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1342 m | 27.93 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 648 m | 22.15 km/t |
44

Thomas Pauck Rogne
Försvarare
Antal meter: 9003
Topphastighet: 25.13 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1463 m | 24.68 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1575 m | 23.48 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1212 m | 23.81 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 252 m | 25.13 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1470 m | 23.22 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1280 m | 21.35 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1188 m | 22.29 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 563 m | 19.61 km/t |
11

Taha Abdi Ali
Mittfältare
86'
x1


Antal meter: 9076
Topphastighet: 30.87 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1542 m | 29.83 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1693 m | 26.1 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1302 m | 30.87 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 262 m | 24.3 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1648 m | 26.11 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1574 m | 26.88 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1055 m | 23.88 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 0 m | 0 km/t |
16

Alexander Faltsetas
Mittfältare
72'

Antal meter: 8218
Topphastighet: 27.42 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1576 m | 24.28 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1818 m | 26.95 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1418 m | 25.99 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 269 m | 18.78 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1856 m | 27.42 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1281 m | 23.6 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 0 m | 0 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 0 m | 0 km/t |
27

Benjamin Acquah
Mittfältare
81'

Antal meter: 8683
Topphastighet: 31.38 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1594 m | 28.01 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1660 m | 26.58 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1400 m | 26.62 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 262 m | 23.44 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1768 m | 31.38 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1547 m | 26.68 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 452 m | 17.88 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 0 m | 0 km/t |
29

Joseph Amoako
Mittfältare
45'

Antal meter: 4765
Topphastighet: 27.2 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1588 m | 26.27 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1617 m | 27.2 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1323 m | 24.34 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 237 m | 23.38 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 0 m | 4.04 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 0 m | 0 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 0 m | 0 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 0 m | 0 km/t |
37

Armin Gigovic
Mittfältare
x1


Antal meter: 10498
Topphastighet: 31.92 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1557 m | 29.55 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1735 m | 31.92 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1473 m | 26.9 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 257 m | 24.06 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1907 m | 26.86 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1481 m | 26.83 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1412 m | 21.99 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 676 m | 22.33 km/t |
15

Rasmus Wiedesheim-Paul
Anfallare

Antal meter: 9813
Topphastighet: 31.83 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1444 m | 31.83 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1614 m | 28.39 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1341 m | 27.96 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 219 m | 21.45 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1685 m | 28.36 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1408 m | 27.27 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1372 m | 28.49 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 730 m | 26.93 km/t |
Ersättare
24

Emil Hellman
Försvarare
86'

Antal meter: 1302
Topphastighet: 24.05 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 7: 76-90 min | 486 m | 23.77 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 816 m | 24.05 km/t |
6

Andreas Landgren
Mittfältare
72'

Antal meter: 2353
Topphastighet: 24.57 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 6: 61-75 min | 232 m | 24.57 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1444 m | 22.51 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 677 m | 21.14 km/t |
14

Adam Kaied
Mittfältare
81'

Antal meter: 1989
Topphastighet: 26.65 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 7: 76-90 min | 1124 m | 26.65 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 865 m | 26.26 km/t |
10

Rasmus Jönsson
Anfallare
45'

Antal meter: 5751
Topphastighet: 28.51 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 5: 46-60 min | 1868 m | 28.51 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1578 m | 26.08 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1517 m | 27.28 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 788 m | 27.66 km/t |
35

Ervin Gigovic
Intervall | ![]() |
![]() |
---|
41

Amin Al-Hamawi
Intervall | ![]() |
![]() |
---|
1

Andreas Andersson
Målvakt
Antal meter: 4707
Topphastighet: 22.83 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 641 m | 22.21 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 668 m | 22.22 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 605 m | 19.47 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 113 m | 12.45 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 804 m | 22.83 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 743 m | 17.15 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 767 m | 16.97 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 366 m | 17.86 km/t |
3

Forrest Lasso
Försvarare
x2

Antal meter: 8594
Topphastighet: 29.01 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1306 m | 29.01 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1414 m | 23.36 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1263 m | 26.35 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 200 m | 19.18 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1480 m | 27 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1281 m | 25.28 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1127 m | 19.63 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 523 m | 18.65 km/t |
4

Alexander Blomqvist
Försvarare
Antal meter: 8736
Topphastighet: 29.75 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1234 m | 24.78 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1404 m | 29.75 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1189 m | 24.32 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 192 m | 16.17 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1502 m | 25.18 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1267 m | 24.52 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1273 m | 23.27 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 675 m | 25.86 km/t |
5

Dennis Olsson
Försvarare
63'


Antal meter: 6821
Topphastighet: 30.56 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1573 m | 30.29 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1567 m | 30.56 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1245 m | 24.92 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 255 m | 19.41 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1795 m | 25.4 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 386 m | 24.44 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 0 m | 0 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 0 m | 0 km/t |
15

Robert Lundström
Försvarare
Antal meter: 9509
Topphastighet: 31.02 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1378 m | 27.35 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1516 m | 26.21 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1221 m | 23.15 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 261 m | 24.2 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1762 m | 27.11 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1387 m | 26.77 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1329 m | 31.02 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 655 m | 24.56 km/t |
22

Rasmus Lindkvist
Försvarare
Antal meter: 9258
Topphastighet: 27.53 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1431 m | 25.08 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1461 m | 23.16 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1099 m | 27.53 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 227 m | 26.32 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1617 m | 26.03 km/t |
