Första Halvlek
Assist: Noah Persson
20'

37'
45+1'
45+1'
Slut på första halvlek
Andra Halvlek
45'

54'
55'
61'
61'
Assist: Otto Rosengren
67'
68'
75'

81'
81'
81'
Assist: Lars Saetra
96'
90+6'
90+6'
Slut på andra halvlek
Matchstatistik
Kalmar FF
|
|
|
---|---|---|
1 | Mål | 2 |
73 | Bollinnehav 1:a % | 27 |
69 | Bollinnehav 2:a % | 31 |
71 | Bollinnehav % | 29 |
10 | Avslut | 7 |
8 | Avslut på mål | 3 |
4 | Hörnor | 3 |
1 | Offsides | 1 |
1 | Gula kort | 2 |
0 | Röda kort | 0 |
1

Ricardo Henrique Schuck Friedrich
Målvakt
Antal meter: 6194 | Topphastighet: 23.45 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1155 m | 22.24 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 877 m | 22.49 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 810 m | 21.55 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 47 m | 15.06 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 935 m | 22.78 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 974 m | 22.69 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 967 m | 23.45 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 429 m | 17.64 km/t |
3

David Kristjan Olafsson
Försvarare
81'
x1



Antal meter: 8652 | Topphastighet: 31.99 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1710 m | 27.86 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1463 m | 26.6 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1670 m | 28.29 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 110 m | 19.97 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1569 m | 30.33 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1579 m | 31.99 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 551 m | 21.97 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 0 m | 0 km/t |
6

Rasmus Sjöstedt
Försvarare
Antal meter: 9856 | Topphastighet: 27.72 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1710 m | 25.01 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1427 m | 27.72 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1527 m | 25.6 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 111 m | 13.95 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1381 m | 24.17 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1476 m | 27.5 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1544 m | 23.43 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 680 m | 26.69 km/t |
13

Johan Karlsson
Försvarare
68'

Antal meter: 8030 | Topphastighet: 30.37 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1750 m | 28.65 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1587 m | 26.4 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1672 m | 30.37 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 129 m | 15.35 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1671 m | 28.81 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1221 m | 28.58 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 0 m | 0 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 0 m | 0 km/t |
39

Lars Saetra
Försvarare
Antal meter: 9338 | Topphastighet: 28.58 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1627 m | 26.64 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1409 m | 24.03 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1436 m | 28.31 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 112 m | 16.92 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1386 m | 28.58 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1394 m | 27.3 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1386 m | 21.99 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 588 m | 22.05 km/t |
11

Simon Skrabb
Mittfältare
61'
x1


Antal meter: 7394 | Topphastighet: 29.84 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1867 m | 25.7 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1651 m | 27.75 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1913 m | 29.84 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 99 m | 15.9 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1637 m | 27.3 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 227 m | 26.58 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 0 m | 0 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 0 m | 0 km/t |
12

Sebastian Nanasi
Mittfältare
81'
x2


Antal meter: 8958 | Topphastighet: 26.45 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1606 m | 24.6 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1566 m | 24.44 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1796 m | 26.32 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 112 m | 19.45 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1594 m | 25.87 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1546 m | 26.45 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 738 m | 23.93 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 0 m | 0 km/t |
17

Carl Gustafsson
Mittfältare
Antal meter: 11399 | Topphastighet: 29.34 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1861 m | 25.74 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1711 m | 21.26 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1842 m | 26.01 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 141 m | 17.01 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1724 m | 23.71 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1737 m | 23.66 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1718 m | 29.34 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 665 m | 26.73 km/t |
20

Oliver Berg
Mittfältare
x1

Antal meter: 11036 | Topphastighet: 32.08 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1697 m | 27.27 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1510 m | 24.43 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1878 m | 24.33 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 128 m | 18.29 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1603 m | 24.71 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1606 m | 32.08 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1747 m | 26.97 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 867 m | 23.06 km/t |
22

Nahom Girmai Netabay
Mittfältare
x1

Antal meter: 11232 | Topphastighet: 26.33 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1789 m | 23.74 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1659 m | 24.77 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1710 m | 25.75 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 128 m | 19.92 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1677 m | 26.33 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1844 m | 25.94 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1724 m | 25.4 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 701 m | 25.01 km/t |
14

Noah Shamoun
Anfallare
61'

Antal meter: 6939 | Topphastighet: 32.72 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1711 m | 26.74 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1578 m | 28.8 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1688 m | 28.99 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 116 m | 18.44 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1648 m | 32.72 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 198 m | 25.28 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 0 m | 0 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 0 m | 0 km/t |
Ersättare
2

Axel Lindahl
Mittfältare
68'

Antal meter: 3136 | Topphastighet: 28.36 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 6: 61-75 min | 469 m | 28.09 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1806 m | 28.36 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 861 m | 24.64 km/t |
10

Filip Sachpekidis
Mittfältare
61'

Antal meter: 3904 | Topphastighet: 26.81 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 6: 61-75 min | 1366 m | 24.84 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1713 m | 26.81 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 825 m | 21.84 km/t |
29

Romario Pereira Sipiao
Mittfältare
61'
x1


Antal meter: 4275 | Topphastighet: 27.36 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 6: 61-75 min | 1709 m | 22.05 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1796 m | 27.36 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 770 m | 22.68 km/t |
27

Papa Alioune Diouf
Anfallare
81'
x1


Antal meter: 1498 | Topphastighet: 27.85 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 7: 76-90 min | 914 m | 27.85 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 584 m | 25.32 km/t |
18

Isak Bjerkebo
81'

Antal meter: 1688 | Topphastighet: 28.67 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 7: 76-90 min | 979 m | 24.73 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 709 m | 28.67 km/t |
35

Samuel Brolin
Målvakt
Antal meter: 3747 | Topphastighet: 21.2 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 579 m | 13.28 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 489 m | 14.9 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 638 m | 18.73 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 54 m | 12.11 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 590 m | 16.32 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 516 m | 19.97 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 608 m | 21.2 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 273 m | 15.53 km/t |
4

Noah Eile
Försvarare
Antal meter: 10007 | Topphastighet: 30.28 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1634 m | 24.58 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1597 m | 23.66 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1602 m | 29.55 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 116 m | 15.46 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1444 m | 25.26 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1596 m | 30.28 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1459 m | 27.62 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 559 m | 26.4 km/t |
5

Jetmir Haliti
Försvarare
Antal meter: 9569 | Topphastighet: 29.84 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1560 m | 28.35 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1355 m | 24 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1543 m | 23.69 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 108 m | 13.82 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1386 m | 29.84 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1602 m | 27.48 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1476 m | 28.5 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 539 m | 21.52 km/t |
11

Adam Ståhl
Försvarare
Antal meter: 9954 | Topphastighet: 31.22 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1596 m | 23.65 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1494 m | 23.98 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1640 m | 27.03 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 87 m | 12.79 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1396 m | 25.8 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1525 m | 31.22 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1556 m | 26.81 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 660 m | 27.64 km/t |
7

Viktor Gustafson
Mittfältare
x1

Antal meter: 11831 | Topphastighet: 28.93 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1950 m | 28.93 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1767 m | 27.43 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1910 m | 28.51 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 96 m | 13.63 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1718 m | 27.01 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1863 m | 28.18 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1746 m | 24.54 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 781 m | 21.69 km/t |
14

Herman Johansson
Mittfältare
55'


Antal meter: 6035 | Topphastighet: 29.28 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1587 m | 27.36 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1612 m | 29.08 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1598 m | 29.28 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 131 m | 20.67 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1107 m | 26.14 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 0 m | 0 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 0 m | 0 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 0 m | 0 km/t |
22

Jesper Gustavsson
Mittfältare
Antal meter: 11469 | Topphastighet: 27.13 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1952 m | 27.13 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1673 m | 20.64 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1933 m | 23.46 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 123 m | 16.42 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1728 m | 26.96 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1734 m | 27.01 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1637 m | 23.39 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 689 m | 24.91 km/t |
25

Otto Rosengren
Mittfältare

Antal meter: 11465 | Topphastighet: 29.21 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1862 m | 25.84 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1695 m | 26.01 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1820 m | 24.58 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 118 m | 14.91 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1742 m | 29.21 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1884 m | 24.27 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1685 m | 23.14 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 659 m | 22.73 km/t |
26

Noah Persson
Mittfältare
Antal meter: 11307 | Topphastighet: 28.7 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1664 m | 25.5 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1608 m | 24.18 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1851 m | 27.9 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 152 m | 21.46 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1683 m | 28.7 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1811 m | 27.24 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1771 m | 26.67 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 767 m | 25.32 km/t |
16

Jacob Bergström
Anfallare
75'
x2


Antal meter: 8902 | Topphastighet: 30.3 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1952 m | 27.78 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1768 m | 20.88 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1832 m | 30.3 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 126 m | 15.16 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1522 m | 29.15 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1671 m | 21.97 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 31 m | 8.02 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 0 m | 0 km/t |
31

Chibuike Silas Nwankwo
Anfallare
45'

Antal meter: 4686 | Topphastighet: 28.79 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1594 m | 25.76 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1487 m | 28.79 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1495 m | 26.33 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 109 m | 16.46 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1 m | 4.02 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 0 m | 0 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 0 m | 0 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 0 m | 0 km/t |
Ersättare
24

Heradi Rashidi
Försvarare
55'

Antal meter: 4312 | Topphastighet: 28.23 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 5: 46-60 min | 490 m | 24.1 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1678 m | 28.23 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1477 m | 24.86 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 667 m | 21.31 km/t |
10

Mamudu Moro
Mittfältare
45'

Antal meter: 6174 | Topphastighet: 31.06 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 5: 46-60 min | 1680 m | 30.34 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1947 m | 31.06 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1751 m | 28.23 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 796 m | 24.88 km/t |
12

David Löfquist
Mittfältare
75'

Antal meter: 2268 | Topphastighet: 27.6 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 7: 76-90 min | 1611 m | 23.34 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 657 m | 27.6 km/t |
2

Jesper Merbom Adolfsson
Intervall | ![]() |
![]() |
---|
18

Azeez Temitope Yusuf
Intervall | ![]() |
![]() |
---|
30

Hugo Fagerberg
Intervall | ![]() |
![]() |
---|
1

Ricardo Henrique Schuck Friedrich
Målvakt
Antal meter: 6194
Topphastighet: 23.45 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1155 m | 22.24 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 877 m | 22.49 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 810 m | 21.55 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 47 m | 15.06 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 935 m | 22.78 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 974 m | 22.69 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 967 m | 23.45 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 429 m | 17.64 km/t |
3

David Kristjan Olafsson
Försvarare
81'
x1



Antal meter: 8652
Topphastighet: 31.99 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1710 m | 27.86 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1463 m | 26.6 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1670 m | 28.29 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 110 m | 19.97 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1569 m | 30.33 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1579 m | 31.99 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 551 m | 21.97 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 0 m | 0 km/t |
6

Rasmus Sjöstedt
Försvarare
Antal meter: 9856
Topphastighet: 27.72 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1710 m | 25.01 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1427 m | 27.72 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1527 m | 25.6 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 111 m | 13.95 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1381 m | 24.17 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1476 m | 27.5 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1544 m | 23.43 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 680 m | 26.69 km/t |
13

Johan Karlsson
Försvarare
68'

Antal meter: 8030
Topphastighet: 30.37 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1750 m | 28.65 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1587 m | 26.4 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1672 m | 30.37 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 129 m | 15.35 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1671 m | 28.81 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1221 m | 28.58 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 0 m | 0 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 0 m | 0 km/t |
39

Lars Saetra
Försvarare
Antal meter: 9338
Topphastighet: 28.58 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1627 m | 26.64 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1409 m | 24.03 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1436 m | 28.31 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 112 m | 16.92 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1386 m | 28.58 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1394 m | 27.3 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1386 m | 21.99 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 588 m | 22.05 km/t |
11

Simon Skrabb
Mittfältare
61'
x1


Antal meter: 7394
Topphastighet: 29.84 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1867 m | 25.7 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1651 m | 27.75 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1913 m | 29.84 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 99 m | 15.9 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1637 m | 27.3 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 227 m | 26.58 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 0 m | 0 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 0 m | 0 km/t |
12

Sebastian Nanasi
Mittfältare
81'
x2


Antal meter: 8958
Topphastighet: 26.45 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1606 m | 24.6 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1566 m | 24.44 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1796 m | 26.32 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 112 m | 19.45 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1594 m | 25.87 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1546 m | 26.45 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 738 m | 23.93 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 0 m | 0 km/t |
17

Carl Gustafsson
Mittfältare
Antal meter: 11399
Topphastighet: 29.34 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1861 m | 25.74 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1711 m | 21.26 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1842 m | 26.01 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 141 m | 17.01 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1724 m | 23.71 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1737 m | 23.66 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1718 m | 29.34 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 665 m | 26.73 km/t |
20

Oliver Berg
Mittfältare
x1

Antal meter: 11036
Topphastighet: 32.08 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1697 m | 27.27 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1510 m | 24.43 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1878 m | 24.33 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 128 m | 18.29 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1603 m | 24.71 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1606 m | 32.08 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1747 m | 26.97 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 867 m | 23.06 km/t |
22

Nahom Girmai Netabay
Mittfältare
x1

Antal meter: 11232
Topphastighet: 26.33 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1789 m | 23.74 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1659 m | 24.77 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1710 m | 25.75 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 128 m | 19.92 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1677 m | 26.33 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1844 m | 25.94 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1724 m | 25.4 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 701 m | 25.01 km/t |
14

Noah Shamoun
Anfallare
61'

Antal meter: 6939
Topphastighet: 32.72 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1711 m | 26.74 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1578 m | 28.8 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1688 m | 28.99 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 116 m | 18.44 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1648 m | 32.72 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 198 m | 25.28 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 0 m | 0 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 0 m | 0 km/t |
Ersättare
2

Axel Lindahl
Mittfältare
68'

Antal meter: 3136
Topphastighet: 28.36 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 6: 61-75 min | 469 m | 28.09 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1806 m | 28.36 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 861 m | 24.64 km/t |
10

Filip Sachpekidis
Mittfältare
61'

Antal meter: 3904
Topphastighet: 26.81 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 6: 61-75 min | 1366 m | 24.84 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1713 m | 26.81 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 825 m | 21.84 km/t |
29

Romario Pereira Sipiao
Mittfältare
61'
x1


Antal meter: 4275
Topphastighet: 27.36 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 6: 61-75 min | 1709 m | 22.05 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1796 m | 27.36 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 770 m | 22.68 km/t |
27

Papa Alioune Diouf
Anfallare
81'
x1


Antal meter: 1498
Topphastighet: 27.85 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 7: 76-90 min | 914 m | 27.85 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 584 m | 25.32 km/t |
18

Isak Bjerkebo
81'

Antal meter: 1688
Topphastighet: 28.67 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 7: 76-90 min | 979 m | 24.73 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 709 m | 28.67 km/t |
35

Samuel Brolin
Målvakt
Antal meter: 3747
Topphastighet: 21.2 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 579 m | 13.28 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 489 m | 14.9 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 638 m | 18.73 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 54 m | 12.11 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 590 m | 16.32 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 516 m | 19.97 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 608 m | 21.2 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 273 m | 15.53 km/t |
4

Noah Eile
Försvarare
Antal meter: 10007
Topphastighet: 30.28 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1634 m | 24.58 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1597 m | 23.66 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1602 m | 29.55 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 116 m | 15.46 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1444 m | 25.26 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1596 m | 30.28 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1459 m | 27.62 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 559 m | 26.4 km/t |
5

Jetmir Haliti
Försvarare
Antal meter: 9569
Topphastighet: 29.84 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1560 m | 28.35 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1355 m | 24 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1543 m | 23.69 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 108 m | 13.82 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1386 m | 29.84 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1602 m | 27.48 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1476 m | 28.5 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 539 m | 21.52 km/t |
11

Adam Ståhl
Försvarare
Antal meter: 9954
Topphastighet: 31.22 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1596 m | 23.65 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1494 m | 23.98 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1640 m | 27.03 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 87 m | 12.79 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1396 m | 25.8 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1525 m | 31.22 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1556 m | 26.81 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 660 m | 27.64 km/t |
7

Viktor Gustafson
Mittfältare
x1

Antal meter: 11831
Topphastighet: 28.93 km/t
