TABELLEN

# LAG M V O F +/- P
1 Malmö FF 11 9 1 1 28-9 28
2 IF Elfsborg 11 8 2 1 26-9 26
3 BK Häcken 12 8 1 3 31-13 25
4 Djurgården 12 6 2 4 17-15 20
5 IF Brommapojkarna 11 6 1 4 15-14 19
6 Kalmar FF 11 5 3 3 15-12 18
7 IFK Norrköping 11 5 2 4 16-13 17
8 Halmstads BK 11 5 1 5 11-16 16
9 Mjällby AIF 11 4 3 4 9-9 15
10 Hammarby 12 3 4 5 15-20 13
11 IFK Värnamo 11 4 0 7 9-13 12
12 IK Sirius 11 2 5 4 13-18 11
13 Degerfors IF 12 3 2 7 13-32 11
14 IFK Göteborg 11 1 4 6 11-14 7
15 AIK 11 1 4 6 8-15 7
16 Varbergs BoIS 11 0 5 6 7-22 5
# LAG M V O F +/- P
1 MFF 11 9 1 1 19 28
2 IFE 11 8 2 1 17 26
3 BKH 12 8 1 3 18 25
4 DIF 12 6 2 4 2 20
5 IFB 11 6 1 4 1 19
6 KFF 11 5 3 3 3 18
7 NOR 11 5 2 4 3 17
8 HBK 11 5 1 5 -5 16
9 MAIF 11 4 3 4 0 15
10 HIF 12 3 4 5 -5 13
11 VÄR 11 4 0 7 -4 12
12 IKS 11 2 5 4 -5 11
13 DEG 12 3 2 7 -19 11
14 GÖT 11 1 4 6 -3 7
15 AIK 11 1 4 6 -7 7
16 VAR 11 0 5 6 -15 5