mån 1 jan 00:00
Jämtkraft Arena
-
mån 1 jan 00:00
Falcon Alkoholfri Arena
-
lör 4 apr 13:00
Behrn Arena
-
sön 5 apr 14:30
Jämtkraft Arena
-
sön 5 apr 14:30
Tele2 Arena
-
sön 5 apr 14:30
Olympia, Helsingborg
-
Tabeller och statistik
| # | LAG | M | V | O | F | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
| 2 | BK Häcken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
| 3 | Djurgårdens IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
| 4 | Falkenbergs FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
| 5 | Hammarby IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
| 6 | Helsingborgs IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
| 7 | IF Elfsborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
| 8 | IFK Göteborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
| 9 | IFK Norrköping | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
| 10 | IK Sirius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
| 11 | Kalmar FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
| 12 | Malmö FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
| 13 | Mjällby AIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
| 14 | Varbergs BoIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
| 15 | Örebro SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
| 16 | Östersunds FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| # | LAG | M | V | O | F | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | HÄC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | DJU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | FAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | HAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | HEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | ELF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | GÖT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | NOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | SIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | KAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | MAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | MAIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | VBoIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | ÖRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | ÖST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seriestart skjuts på framtiden
19 mar 2020Det är nu formellt beslutat att starten av Allsvenskan, OBOS Damallsvenskan, Superettan och Elitettan är uppskjuten. Beslutet är fattat i enlighet med de målsättningar som Svensk Elitfotboll (SEF) och Elitfotboll Dam (EFD) på respektive håll enades om under onsdagen, vilket skulle innebära start för de olika serierna i slutet av maj eller i början av juni.
SEF-klubbarna enas om att verka för att ligastarten...
18 mar 2020De 32 medlemsklubbarna i Svensk Elitfotboll tog idag ett inriktningsbeslut på ett extra klubbchefsmöte att premiärerna av Allsvenskan och Superettan på grund av coronaviruset bör skjutas upp till senast början av juni. Svenska Fotbollförbundet ska nu ta ställning till klubbarnas önskemål, och i samverkan med SEF ta fram förslag på en konkret spelordning att fastställa.
”Fotbollen är en väsentlig del av vårt folkhemsbygg...
18 mar 2020Sveriges ledande Nationalekonom, Ingvar Nilsson, berättar om framtagandet av rapporten Fotbollsplanen mitt i byn och om slutsatserna av elitklubbarnas samhällsengagemang.
– En väldigt tydlig slutsats är att det fotbollen gör i form av samhällsengagemang är oerhört omfattande. Det är mångfacetterat, det är på riktigt och det är inget spel för gallerierna, säger Ingvar Nilsson till Svensk Elitfotboll.
Paulos Abraham till AIK
17 mar 2020Den 17-åriga anfallaren lämnar BP och ansluter direkt till AIK. Kontraktet är skrivet till och med den 31 december 2023.
Israelsson vänder hem till Kalmar FF
17 mar 2020Mittfältaren Erik Israelsson lämnade Kalmar FF 2013. Till sommaren återvänder han efter att de senaste åren tillhört Vålerenga i Norge.
Extrainsatt klubbchefsmöte genomfört
16 mar 2020Under måndagen genomfördes ett extrainsatt klubbchefsmöte via video där samtliga 32 klubbar deltog.




