sön 31 jul 15:00
Tele2 Arena
-
1
-
2
SLUTRESULTAT
mån 1 aug 19:00
Gamla Ullevi
-
2
-
0
SLUTRESULTAT
lör 6 aug 15:00
Platinumcars Arena
-
2
-
0
SLUTRESULTAT
sön 7 aug 15:00
Studenternas
-
2
-
1
SLUTRESULTAT
sön 7 aug 15:00
Tele2 Arena
-
3
-
0
SLUTRESULTAT
sön 7 aug 15:00
Guldfågeln Arena, Kalmar
-
1
-
0
SLUTRESULTAT
Senaste målen
Tabeller och statistik
# | LAG | M | V | O | F | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Djurgården | 17 | 10 | 4 | 3 | 35-11 | 34 | ||
2 | Hammarby | 17 | 10 | 3 | 4 | 34-13 | 33 | ||
3 | BK Häcken | 16 | 9 | 5 | 2 | 37-25 | 32 | ||
4 | AIK | 17 | 9 | 4 | 4 | 24-20 | 31 | ||
5 | Malmö FF | 17 | 9 | 3 | 5 | 23-15 | 30 | ||
6 | IFK Göteborg | 16 | 8 | 3 | 5 | 20-15 | 27 | ||
7 | Kalmar FF | 17 | 8 | 3 | 6 | 19-14 | 27 | ||
8 | Mjällby AIF | 17 | 7 | 6 | 4 | 18-15 | 27 | ||
9 | IK Sirius | 17 | 7 | 3 | 7 | 20-25 | 24 | ||
10 | IF Elfsborg | 17 | 5 | 7 | 5 | 31-24 | 22 | ||
11 | IFK Norrköping | 17 | 5 | 4 | 8 | 18-21 | 19 | ||
12 | Varbergs BoIS | 16 | 5 | 3 | 8 | 14-26 | 18 | ||
13 | IFK Värnamo | 17 | 4 | 5 | 8 | 16-26 | 17 | ||
14 | Degerfors IF | 17 | 3 | 2 | 12 | 13-34 | 11 | ||
15 | Helsingborgs IF | 16 | 2 | 4 | 10 | 12-23 | 10 | ||
16 | GIF Sundsvall | 17 | 3 | 1 | 13 | 16-43 | 10 |
# | LAG | M | V | O | F | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIF | 17 | 10 | 4 | 3 | 24 | 34 | ||
2 | HIF | 17 | 10 | 3 | 4 | 21 | 33 | ||
3 | BKH | 16 | 9 | 5 | 2 | 12 | 32 | ||
4 | AIK | 17 | 9 | 4 | 4 | 4 | 31 | ||
5 | MFF | 17 | 9 | 3 | 5 | 8 | 30 | ||
6 | GÖT | 16 | 8 | 3 | 5 | 5 | 27 | ||
7 | KFF | 17 | 8 | 3 | 6 | 5 | 27 | ||
8 | MAIF | 17 | 7 | 6 | 4 | 3 | 27 | ||
9 | IKS | 17 | 7 | 3 | 7 | -5 | 24 | ||
10 | IFE | 17 | 5 | 7 | 5 | 7 | 22 | ||
11 | NOR | 17 | 5 | 4 | 8 | -3 | 19 | ||
12 | VAR | 16 | 5 | 3 | 8 | -12 | 18 | ||
13 | VÄR | 17 | 4 | 5 | 8 | -10 | 17 | ||
14 | DEG | 17 | 3 | 2 | 12 | -21 | 11 | ||
15 | HIF | 16 | 2 | 4 | 10 | -11 | 10 | ||
16 | GIF | 17 | 3 | 1 | 13 | -27 | 10 |
SKYTTELIGA VISA HELA

#9
Alexander
Jeremejeff
# | SPELARE | MAT | MÅL | |
---|---|---|---|---|
1 | A. Jeremejeff | 15 | 18 | |
2 | M. Antonsson | 17 | 9 | |
3 | G. Ludwigson | 16 | 8 | |
4 | M. Berg | 14 | 7 | |
4 | A. Saidi | 15 | 7 |
# | SPELARE | MAT | MÅL |
---|

1 | A. Jeremejeff | 15 | 18 | |
2 | M. Antonsson | 17 | 9 | |
3 | G. Ludwigson | 16 | 8 | |
4 | M. Berg | 14 | 7 | |
4 | A. Saidi | 15 | 7 |
#9
Alexander
Jeremejeff
BK Häcken
ASSISTLIGA VISA HELA

#20
Moustafa
Zeidan
# | SPELARE | MAT | ASS | |
---|---|---|---|---|
1 | M. Zeidan | 11 | 7 | |
1 | V. Edvardsen | 17 | 7 | |
1 | N. Besara | 17 | 7 | |
4 | M. Jeahze | 14 | 5 | |
4 | J. Levi | 17 | 5 |
# | SPELARE | MAT | ASS |
---|

1 | M. Zeidan | 11 | 7 | |
1 | V. Edvardsen | 17 | 7 | |
1 | N. Besara | 17 | 7 | |
4 | M. Jeahze | 14 | 5 | |
4 | J. Levi | 17 | 5 |
#20
Moustafa
Zeidan
Malmö FF
Sirius tog oväntad seger
7 aug 2022För första gången på nästan 50 år besegrade IK Sirius Malmö FF hemma i Uppsala. Samtidigt tog Hammarby en säker trea och Oliver Berg fixade en Kalmarseger på Guldfågeln Arena. Senare på eftermiddagen fick vi se oavgjorda matcher i både Hällevik och Värnamo.
IFK Norrköping tog en efterlängtad seger
6 aug 2022IFK Norrköping är åter ett vinnande lag i Allsvenskan efter 2–0 hemma mot Degerfors IF under lördagen.
Sommarens övergångar i Allsvenskan
4 aug 2022Spelare in, spelare ut. Så har ditt lag förändrats under sommaren.
Malmö FF hemmavann i Europa League-kvalet
4 aug 2022Malmö FF fick bästa möjliga start i kvalet till Europa League när man hemmabesegrade F91 Diddeleng med 3–0.
Nominerade till Månadens Spelare i juli
4 aug 2022Två målskyttar och en mittbacksbjässe är nominerade till priset som Månadens Spelare i juli.
Nominerade till Månadens Tränare i juli
4 aug 2022Djurgårdens, Mjällbys och Häckens huvudtränare har chansen att vinna priset som Månadens tränare i juli.