ÅR | LAG OCH SERIE | SPELADE | STARTADE | MÅL | ASSIST | GULA | RÖDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Allsvenskan IK Sirius | 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2021 | Superettan Landskrona BoIS | 23 | 22 | 4 | 4 | 10 | 2 |
2020/2021 | Svenska Cupen Landskrona BoIS | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2020 | Div 1 Södra Landskrona BoIS | 28 | 28 | 8 | 5 | 3 | 0 |
2019 | Div 1 Södra Landskrona BoIS | 29 | 29 | 3 | 3 | 3 | 0 |
* Data utanför den nuvarande säsongen hämtas från elitefootball.com |