Första Halvlek
9'
Varning, Robin Tihi
34'
Mål! Enock Kofi Adu, 1-1
39'
42'
45+3'
45+3'
Slut på första halvlek
Andra Halvlek
57'
In: Eric Kahl Ut: Rasmus Lindkvist
61'
In: Ebenezer Ofori Ut: Enock Kofi Adu
61'
61'
In: Robert Lundström Ut: Robin Tihi
65'
71'
75'
In: Tom Strannegård Ut: Felix Michel
78'
81'
84'
90+6'
90+6'
Slut på andra halvlek
Matchstatistik
Mjällby AIF
|
|
|
---|---|---|
3 | Mål | 1 |
55 | Bollinnehav 1:a % | 45 |
41 | Bollinnehav 2:a % | 59 |
48 | Bollinnehav % | 52 |
5 | Avslut på mål | 1 |
13 | Avslut | 7 |
2 | Hörnor | 4 |
1 | Offsides | 3 |
1 | Gula kort | 1 |
0 | Röda kort | 0 |
13

Carljohan Eriksson
Målvakt
Antal meter: 5615 | Topphastighet: 23.29 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 984 m | 20.56 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 856 m | 23.08 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 822 m | 19.82 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 115 m | 15.49 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 912 m | 23.29 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 830 m | 17.5 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 709 m | 15.22 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 387 m | 18.41 km/t |
4

Max Watson
Försvarare
Antal meter: 10171 | Topphastighet: 30.09 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1804 m | 26.37 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1474 m | 21.66 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1424 m | 24.76 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 234 m | 20.31 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1624 m | 21.28 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1430 m | 28.92 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1508 m | 26.31 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 673 m | 30.09 km/t |
8

Viktor Agardius
Försvarare
Antal meter: 9859 | Topphastighet: 28.25 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1782 m | 23 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1448 m | 22.76 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1440 m | 28.05 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 156 m | 22.22 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1589 m | 28.25 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1327 m | 23.57 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1379 m | 23.89 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 738 m | 21.97 km/t |
23

Jesper Löfgren
Försvarare
Antal meter: 9694 | Topphastighet: 27.94 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1752 m | 26.07 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1481 m | 23.04 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1324 m | 25.96 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 235 m | 18.67 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1500 m | 27.94 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1295 m | 23.93 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1402 m | 27.43 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 705 m | 18.64 km/t |
5

Mohanad Jeahze
Mittfältare

Antal meter: 10173 | Topphastighet: 30.43 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1703 m | 28.07 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1486 m | 25.28 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1385 m | 27.4 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 241 m | 23.4 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1702 m | 24.28 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1363 m | 24.78 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1630 m | 30.43 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 663 m | 19.72 km/t |
7

Viktor Gustafson
Mittfältare
81'

Antal meter: 11093 | Topphastighet: 29.07 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2418 m | 26.86 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1995 m | 22.27 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1764 m | 22.53 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 228 m | 20.35 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 2094 m | 29.07 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1730 m | 21.83 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 864 m | 21.82 km/t |
17

Jonathan Tamimi
Mittfältare
Antal meter: 10701 | Topphastighet: 31.29 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1838 m | 27.58 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1595 m | 27.08 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1423 m | 25.8 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 221 m | 21.17 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1824 m | 29.06 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1553 m | 25.65 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1550 m | 24.69 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 697 m | 31.29 km/t |
22

Jesper Gustavsson
Mittfältare
Antal meter: 11815 | Topphastighet: 27.46 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2239 m | 27.46 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1728 m | 25.52 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1683 m | 26.51 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 258 m | 18.94 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1906 m | 27.2 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1633 m | 26.05 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1654 m | 21.91 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 714 m | 24.25 km/t |
10

Mamudu Moro
Anfallare
71'
x1


Antal meter: 8893 | Topphastighet: 29.62 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2144 m | 29.62 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1710 m | 26.78 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1535 m | 23.79 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 215 m | 28.82 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1940 m | 29.07 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1349 m | 26.75 km/t |
12

David Löfquist
Anfallare
84'

Antal meter: 9391 | Topphastighet: 29.18 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2119 m | 27.51 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1592 m | 25.74 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1387 m | 25.25 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 238 m | 19.05 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1641 m | 28.27 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1415 m | 29.18 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 999 m | 24.9 km/t |
90

Moses Orwohicho Ogbu
Anfallare
x3

Antal meter: 10550 | Topphastighet: 27.99 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1883 m | 26.07 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1497 m | 27.94 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1430 m | 22.66 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 214 m | 22.19 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1833 m | 26.46 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1416 m | 27.99 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1551 m | 24.15 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 726 m | 22.35 km/t |
Ersättare
21

Adam Petersson
Mittfältare
84'

Antal meter: 1482 | Topphastighet: 24.58 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 7: 76-90 min | 703 m | 22.46 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 779 m | 24.58 km/t |
31

David Batanero Puigbó
Mittfältare
81'

Antal meter: 1533 | Topphastighet: 21.97 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 7: 76-90 min | 900 m | 21.97 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 633 m | 21.45 km/t |
24

Taylor Silverholt
Anfallare
71'
x1


Antal meter: 2675 | Topphastighet: 25.03 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 6: 61-75 min | 271 m | 23.52 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1708 m | 25.03 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 696 m | 21.41 km/t |
31

Jakob Haugaard
Målvakt
Antal meter: 6177 | Topphastighet: 23.37 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1231 m | 21.73 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1079 m | 20.34 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 917 m | 19.68 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 170 m | 18.8 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 818 m | 20 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 759 m | 16.22 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 768 m | 23.37 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 435 m | 23.14 km/t |
3

Per Karlsson
Försvarare
Antal meter: 10856 | Topphastighet: 26.01 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2074 m | 26.01 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1709 m | 25.49 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1463 m | 24.31 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 198 m | 21.97 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1939 m | 25.64 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1450 m | 23.46 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1402 m | 21.94 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 621 m | 20.98 km/t |
5

Karol Mets
Försvarare
Antal meter: 11134 | Topphastighet: 27.09 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2013 m | 26.34 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1640 m | 24.31 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1440 m | 25.3 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 215 m | 19.81 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1957 m | 27.09 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1564 m | 21.6 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1533 m | 23.8 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 772 m | 22.38 km/t |
16

Robin Tihi
Försvarare
65'


Antal meter: 7928 | Topphastighet: 27.16 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1935 m | 24.03 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1827 m | 23.58 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1485 m | 24.36 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 233 m | 27.16 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1861 m | 25.25 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 587 m | 21.35 km/t |
8

Enock Kofi Adu
Mittfältare
61'
x1


Antal meter: 7513 | Topphastighet: 28.09 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2082 m | 23.02 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1691 m | 27.43 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1519 m | 22.6 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 202 m | 20.29 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1832 m | 28.09 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 187 m | 23.18 km/t |
12

Felix Michel
Mittfältare
78'

Antal meter: 9338 | Topphastighet: 27.3 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2078 m | 25.41 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1730 m | 25.29 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1571 m | 22.59 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 231 m | 17.24 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1863 m | 27.3 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1522 m | 26.73 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 343 m | 24.12 km/t |
18

Bilal Hussein
Mittfältare
Antal meter: 11432 | Topphastighet: 27.28 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1970 m | 26.58 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1751 m | 25.97 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1559 m | 23.53 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 282 m | 26.33 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1983 m | 27.28 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1622 m | 25.12 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1535 m | 20.72 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 730 m | 22.89 km/t |
20

Rasmus Lindkvist
Mittfältare
61'

Antal meter: 6990 | Topphastighet: 29.21 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1737 m | 28.18 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1522 m | 27.44 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1455 m | 26.73 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 219 m | 20.31 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1872 m | 27.47 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 185 m | 29.21 km/t |
11

Stefan Silva
Anfallare
61'

Antal meter: 7545 | Topphastighet: 28.72 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2047 m | 26.69 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1722 m | 24.54 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1401 m | 25.04 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 260 m | 21.15 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1908 m | 28.72 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 207 m | 25.91 km/t |
24

Heradi Rashidi
Anfallare
Antal meter: 10773 | Topphastighet: 30.59 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1970 m | 28.32 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1663 m | 23.84 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1489 m | 26.61 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 221 m | 23.42 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1699 m | 26.25 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1524 m | 30.59 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1528 m | 25.18 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 679 m | 29.03 km/t |
36

Henok Goitom
Anfallare
Antal meter: 9990 | Topphastighet: 29.08 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1735 m | 23.86 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1562 m | 23.36 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1522 m | 25.97 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 239 m | 18.32 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1662 m | 26.43 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1306 m | 29.08 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1356 m | 24.3 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 608 m | 22.72 km/t |
Ersättare
15

Robert Lundström
Försvarare
65'

Antal meter: 3101 | Topphastighet: 27.15 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 6: 61-75 min | 939 m | 23.63 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1473 m | 27.15 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 689 m | 22.5 km/t |
10

Nabil Bahoui
Mittfältare
61'

Antal meter: 3324 | Topphastighet: 27.1 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 6: 61-75 min | 1255 m | 25.59 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1369 m | 27.1 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 700 m | 21.42 km/t |
17

Ebenezer Ofori
Mittfältare
61'

Antal meter: 3439 | Topphastighet: 22.63 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 6: 61-75 min | 1371 m | 22.21 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1425 m | 22.63 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 643 m | 22.1 km/t |
29

Eric Kahl
Mittfältare
61'

Antal meter: 3954 | Topphastighet: 30.3 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 6: 61-75 min | 1573 m | 25.96 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1624 m | 23.2 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 757 m | 30.3 km/t |
32

Tom Strannegård
Mittfältare
78'

Antal meter: 2476 | Topphastighet: 25.41 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 7: 76-90 min | 1563 m | 22.91 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 913 m | 25.41 km/t |
13

Carljohan Eriksson
Målvakt
Antal meter: 5615
Topphastighet: 23.29 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 984 m | 20.56 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 856 m | 23.08 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 822 m | 19.82 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 115 m | 15.49 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 912 m | 23.29 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 830 m | 17.5 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 709 m | 15.22 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 387 m | 18.41 km/t |
4

Max Watson
Försvarare
Antal meter: 10171
Topphastighet: 30.09 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1804 m | 26.37 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1474 m | 21.66 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1424 m | 24.76 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 234 m | 20.31 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1624 m | 21.28 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1430 m | 28.92 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1508 m | 26.31 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 673 m | 30.09 km/t |
8

Viktor Agardius
Försvarare
Antal meter: 9859
Topphastighet: 28.25 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1782 m | 23 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1448 m | 22.76 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1440 m | 28.05 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 156 m | 22.22 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1589 m | 28.25 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1327 m | 23.57 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1379 m | 23.89 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 738 m | 21.97 km/t |
23

Jesper Löfgren
Försvarare
Antal meter: 9694
Topphastighet: 27.94 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1752 m | 26.07 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1481 m | 23.04 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1324 m | 25.96 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 235 m | 18.67 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1500 m | 27.94 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1295 m | 23.93 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1402 m | 27.43 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 705 m | 18.64 km/t |
5

Mohanad Jeahze
Mittfältare

Antal meter: 10173
Topphastighet: 30.43 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1703 m | 28.07 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1486 m | 25.28 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1385 m | 27.4 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 241 m | 23.4 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1702 m | 24.28 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1363 m | 24.78 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1630 m | 30.43 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 663 m | 19.72 km/t |
7

Viktor Gustafson
Mittfältare
81'

Antal meter: 11093
Topphastighet: 29.07 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2418 m | 26.86 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1995 m | 22.27 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1764 m | 22.53 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 228 m | 20.35 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 2094 m | 29.07 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1730 m | 21.83 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 864 m | 21.82 km/t |
17

Jonathan Tamimi
Mittfältare
Antal meter: 10701
Topphastighet: 31.29 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1838 m | 27.58 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1595 m | 27.08 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1423 m | 25.8 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 221 m | 21.17 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1824 m | 29.06 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1553 m | 25.65 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1550 m | 24.69 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 697 m | 31.29 km/t |
22

Jesper Gustavsson
Mittfältare
Antal meter: 11815
Topphastighet: 27.46 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2239 m | 27.46 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1728 m | 25.52 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1683 m | 26.51 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 258 m | 18.94 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1906 m | 27.2 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1633 m | 26.05 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1654 m | 21.91 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 714 m | 24.25 km/t |
10

Mamudu Moro
Anfallare
71'
x1


Antal meter: 8893
Topphastighet: 29.62 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2144 m | 29.62 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1710 m | 26.78 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1535 m | 23.79 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 215 m | 28.82 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1940 m | 29.07 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1349 m | 26.75 km/t |
12

David Löfquist
Anfallare
84'

Antal meter: 9391
Topphastighet: 29.18 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2119 m | 27.51 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1592 m | 25.74 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1387 m | 25.25 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 238 m | 19.05 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1641 m | 28.27 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1415 m | 29.18 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 999 m | 24.9 km/t |
90

Moses Orwohicho Ogbu
Anfallare
x3

Antal meter: 10550
Topphastighet: 27.99 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1883 m | 26.07 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1497 m | 27.94 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1430 m | 22.66 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 214 m | 22.19 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1833 m | 26.46 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1416 m | 27.99 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1551 m | 24.15 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 726 m | 22.35 km/t |
Ersättare
21

Adam Petersson
Mittfältare
84'

Antal meter: 1482
Topphastighet: 24.58 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 7: 76-90 min | 703 m | 22.46 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 779 m | 24.58 km/t |
31

Jakob Haugaard
Målvakt
Antal meter: 6177
Topphastighet: 23.37 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1231 m | 21.73 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1079 m | 20.34 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 917 m | 19.68 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 170 m | 18.8 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 818 m | 20 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 759 m | 16.22 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 768 m | 23.37 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 435 m | 23.14 km/t |
3

Per Karlsson
Försvarare
Antal meter: 10856
Topphastighet: 26.01 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2074 m | 26.01 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1709 m | 25.49 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1463 m | 24.31 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 198 m | 21.97 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1939 m | 25.64 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1450 m | 23.46 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1402 m | 21.94 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 621 m | 20.98 km/t |
5

Karol Mets
Försvarare
Antal meter: 11134
Topphastighet: 27.09 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2013 m | 26.34 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1640 m | 24.31 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1440 m | 25.3 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 215 m | 19.81 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1957 m | 27.09 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1564 m | 21.6 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1533 m | 23.8 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 772 m | 22.38 km/t |
16

Robin Tihi
Försvarare
65'


Antal meter: 7928
Topphastighet: 27.16 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1935 m | 24.03 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1827 m | 23.58 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1485 m | 24.36 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 233 m | 27.16 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1861 m | 25.25 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 587 m | 21.35 km/t |
8

Enock Kofi Adu
Mittfältare
61'
x1


Antal meter: 7513
Topphastighet: 28.09 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2082 m | 23.02 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1691 m | 27.43 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1519 m | 22.6 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 202 m | 20.29 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1832 m | 28.09 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 187 m | 23.18 km/t |
12

Felix Michel
Mittfältare
78'

Antal meter: 9338
Topphastighet: 27.3 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2078 m | 25.41 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1730 m | 25.29 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1571 m | 22.59 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 231 m | 17.24 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1863 m | 27.3 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1522 m | 26.73 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 343 m | 24.12 km/t |
18

Bilal Hussein
Mittfältare
Antal meter: 11432
Topphastighet: 27.28 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1970 m | 26.58 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1751 m | 25.97 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1559 m | 23.53 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 282 m | 26.33 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1983 m | 27.28 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1622 m | 25.12 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1535 m | 20.72 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 730 m | 22.89 km/t |
20

Rasmus Lindkvist
Mittfältare
61'

Antal meter: 6990
Topphastighet: 29.21 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1737 m | 28.18 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1522 m | 27.44 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1455 m | 26.73 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 219 m | 20.31 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1872 m | 27.47 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 185 m | 29.21 km/t |
11

Stefan Silva
Anfallare
61'

Antal meter: 7545
Topphastighet: 28.72 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2047 m | 26.69 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1722 m | 24.54 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1401 m | 25.04 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 260 m | 21.15 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1908 m | 28.72 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 207 m | 25.91 km/t |
24

Heradi Rashidi
Anfallare
Antal meter: 10773
Topphastighet: 30.59 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1970 m | 28.32 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1663 m | 23.84 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1489 m | 26.61 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 221 m | 23.42 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1699 m | 26.25 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1524 m | 30.59 km/t |
