SKYTTELIGA

#9
Alexander
Jeremejeff
# | SPELARE | MAT | MÅL | |
---|---|---|---|---|
1 | A. Jeremejeff | 11 | 12 | |
2 | W. Swedberg | 10 | 5 | |
2 | A. Saidi | 10 | 5 | |
2 | C. Kouakou | 10 | 5 | |
2 | M. Berg | 10 | 5 | |
2 | J. Asoro | 12 | 5 | |
2 | J. Levi | 12 | 5 | |
2 | R. Alm | 12 | 5 | |
2 | M. Antonsson | 12 | 5 | |
2 | C. Nyman | 12 | 5 |
# | SPELARE | MAT | MÅL |
---|

1 | A. Jeremejeff | 11 | 12 | |
2 | W. Swedberg | 10 | 5 | |
2 | A. Saidi | 10 | 5 | |
2 | C. Kouakou | 10 | 5 | |
2 | M. Berg | 10 | 5 | |
2 | J. Asoro | 12 | 5 | |
2 | J. Levi | 12 | 5 | |
2 | R. Alm | 12 | 5 | |
2 | M. Antonsson | 12 | 5 | |
2 | C. Nyman | 12 | 5 |
#9
Alexander
Jeremejeff
BK Häcken
ASSISTLIGA

#7
Magnus
Eriksson
# | SPELARE | MAT | ASS | |
---|---|---|---|---|
1 | M. Eriksson | 13 | 5 | |
2 | M. Jeahze | 11 | 4 | |
2 | J. Levi | 12 | 4 | |
2 | R. Alm | 12 | 4 | |
2 | N. Besara | 12 | 4 | |
2 | O. Berg | 12 | 4 | |
2 | V. Edvardsen | 13 | 4 | |
8 | A. Bleg Christiansen | 6 | 3 | |
8 | M. Zeidan | 8 | 3 | |
8 | S. Skrabb | 10 | 3 |
# | SPELARE | MAT | ASS |
---|

1 | M. Eriksson | 13 | 5 | |
2 | M. Jeahze | 11 | 4 | |
2 | J. Levi | 12 | 4 | |
2 | R. Alm | 12 | 4 | |
2 | N. Besara | 12 | 4 | |
2 | O. Berg | 12 | 4 | |
2 | V. Edvardsen | 13 | 4 | |
8 | A. Bleg Christiansen | 6 | 3 | |
8 | M. Zeidan | 8 | 3 | |
8 | S. Skrabb | 10 | 3 |
#7
Magnus
Eriksson
Djurgården
MÅLVAKTSLIGA

#35
Samuel
Brolin
# | SPELARE | MAT | HN | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | S. Brolin | 12 | 5 | 86 | |
2 | J. Dahlin | 10 | 5 | 81 | |
2 | R. Schuck Friedrich | 12 | 5 | 81 | |
4 | J. Widell Zetterström | 13 | 5 | 79 | |
5 | W. Hahn | 11 | 3 | 78 | |
6 | K. Joelsson | 9 | 1 | 74 | |
6 | F. Andersson | 12 | 4 | 74 | |
8 | P. Abrahamsson | 11 | 0 | 73 | |
8 | T. Rönning | 12 | 2 | 73 | |
10 | O. Dovin | 9 | 5 | 72 |
# | SPELARE | MAT | HN | % |
---|

1 | S. Brolin | 12 | 5 | 86 | |
2 | J. Dahlin | 10 | 5 | 81 | |
2 | R. Schuck Friedrich | 12 | 5 | 81 | |
4 | J. Widell Zetterström | 13 | 5 | 79 | |
5 | W. Hahn | 11 | 3 | 78 | |
6 | K. Joelsson | 9 | 1 | 74 | |
6 | F. Andersson | 12 | 4 | 74 | |
8 | P. Abrahamsson | 11 | 0 | 73 | |
8 | T. Rönning | 12 | 2 | 73 | |
10 | O. Dovin | 9 | 5 | 72 |
#35
Samuel
Brolin
Mjällby AIF