TABELLEN
# | LAG | M | V | O | F | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
2 | BK Häcken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
3 | Degerfors IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
4 | Djurgården | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
5 | Halmstads BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
6 | Hammarby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
7 | IF Brommapojkarna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
8 | IF Elfsborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
9 | IFK Göteborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
10 | IFK Norrköping | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
11 | IFK Värnamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
12 | IK Sirius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
13 | Kalmar FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
14 | Malmö FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
15 | Mjällby AIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
16 | Varbergs BoIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
# | LAG | M | V | O | F | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | BKH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | DEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | DIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | HBK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | HIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | IFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | IFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | GÖT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | NOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | VÄR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | IKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | KFF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | MFF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | MAIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | VAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omgång 1
lördag 1 april
lördag 1 april, KL 17:30
Djurgården - IF Brommapojkarna
17:30
Tele2 Arena
söndag 2 april
söndag 2 april, KL 15:00
IFK Norrköping - IK Sirius
15:00
Platinumcars Arena
söndag 2 april
söndag 2 april, KL 17:30
Halmstads BK - AIK
17:30
Örjans Vall
måndag 3 april
måndag 3 april, KL 19:00
Mjällby AIF - Varbergs BoIS
19:00
Strandvallen A-plan